Дюймовые подшипники
ДЮЙМОВЫЕ ПОДШИПНИКИ производства завода FKL каталог с размерами |
![]() |
Таблица дюймовых подшипников представляет цифровую часть обозначений соответствующих подшипников с дюймовым отверстием, и данные о закрепительных винтах, где:
Как пользоваться таблицей? Например, рассмотрим дюймовый корпусной шариковый подшипник тип Y с обозначением LE 206-104, где:
|
|
Чему равен дюйм? 1 Дюйм (Inch) = 25.40 мм или 2.54 см |
Быстрый переход к установочным размерам подшипников серии: LE, UE, LY, UY, US, LS, UH, LK, LK+H | ||||||||
Цифровая часть обозначения подшипника | Внутрений диаметр, d | Закрепительные винты для дюймовых UE,LE | Закрепительные винты для дюймовых UY,LY | |||||
Основной подшипник | Дюймовый подшипник | Дюймы | мм | Gs | sw | Gs | sw | |
Серия 200 |
Европейский стандарт |
Азиатский стандарт | ||||||
201 | 201-008 | 201-8 | 1/2" | 12,7000 | 10-32 | 2,381 | 1/4-28 | 3,175 |
202 | 202-009 | 202-9 | 9/16" | 14,2875 | ||||
202 | 202-010 | 202-10 | 5/8" | 15,8750 | ||||
203 | 203-011 | 203-11 | 11/16" | 17,4625 | ||||
204 | 204-012 | 204-12 | 3/4" | 19,0500 | ||||
205 | 205-013 | 205-13 | 13/16" | 20,6375 | 1/4-28 | 3,175 | ||
205-014 | 205-14 | 7/8" | 22,2250 | |||||
205-015 | 205-15 | 15/16" | 23,8125 | |||||
205-100 | 205-16 | 1" | 25,4000 | |||||
206 | 206-101 | 206-17 | 1 1/16" | 26,9875 | 5/16-24 | 3,969 | ||
206-102 | 206-18 | 1 1/8" | 28,5750 | |||||
206-103 | 206-19 | 1 3/16" | 30,1625 | |||||
206-104 | 206-20 | 1 1/4" | 31,7500 | |||||
207 | 207-104 | 207-20 | 1 1/4" | 31,7500 | 5/16-24 | 3,969 | 3/8-24 | 4,762 |
207-105 | 207-21 | 1 5/16" | 33,3375 | |||||
207-106 | 207-22 | 1 3/8" | 34,9250 | |||||
207-107 | 207-23 | 1 7/16" | 36,5125 | |||||
208 | 208-108 | 208-24 | 1 1/2" | 38,1000 | ||||
208-109 | 208-25 | 1 9/16" | 39,6875 | |||||
209 | 209-110 | 209-26 | 1 5/8" | 41,2750 | ||||
209-111 | 209-27 | 1 11/16" | 42,8625 | |||||
209-112 | 209-28 | 1 3/4" | 44,4500 | |||||
209-113 | 209-29 | 1 13/16" | 46,0375 | |||||
210 | 210-114 | 210-30 | 1 7/8" | 47,6250 | 3/8-24 |
4,762 | ||
210-115 | 210-31 | 1 15/16" | 49,2125 | |||||
210-200 | 210-32 | 2" |
50,8000 | |||||
211 | 211-200 | 211-32 | 2" | 50,8000 | ||||
211-201 | 211-33 | 2 1/16" | 52,3875 | |||||
211-202 | 211-34 | 2 1/8" | 53,9750 | |||||
211-203 | 211-35 | 2 3/16" | 55,5625 | |||||
212 | 212-204 | 212-36 | 2 1/4" | 57,1500 | ||||
212-205 | 212-37 | 2 5/16" | 58,7375 | |||||
212-206 | 212-38 | 2 3/8" | 60,3250 | |||||
212-207 | 212-39 | 2 7/16" | 61,9125 | |||||
213 | 213-208 | 213-40 | 2 1/2" | 63,5000 | ||||
214 | 214-209 | 214-41 | 2 9/16" | 65,0875 | ||||
214-210 | 214-42 | 2 5/8" | 66,6750 | |||||
214-211 | 214-43 | 2 11/16" | 68,2625 | |||||
214-212 | 214-44 | 2 3/4" | 69,8500 | |||||
214-213 | 214-45 | 2 13/16" | 71,4375 | |||||
215 | 215-214 | 215-46 | 2 7/8" | 73,0250 | ||||
215-215 | 215-47 | 2 15/16" | 74,6125 | |||||
215-300 | 215-48 | 3" | 76,2000 | |||||
215-301 | 215-49 | 3 1/16" | 77,7875 | |||||
216 | 216-302 | 216-50 | 3 1/8" | 79,3750 | ||||
216-303 | 216-51 | 3 3/16" | 80,9625 | |||||
217 | 217-304 | 217-52 | 3 1/4" | 82,5500 | ||||
217-305 | 217-53 | 3 5/16" | 84,1375 | |||||
217-306 | 217-54 | 3 3/8" | 85,7250 | |||||
217-307 | 217-55 | 3 7/16" | 87,3125 | |||||
218 | 218-308 | 218-56 | 3 1/2" | 88,9000 | ||||
218-309 | 218-57 | 3 9/16" | 90,4875 | |||||
218-310 | 218-58 | 3 5/8" | 92,0750 | |||||
218-311 | 218-59 | 3 11/16" | 93,6625 | |||||
220 | 220-312 | 220-60 | 3 3/4" | 95,2500 | ||||
220-313 | 220-61 | 3 13/16" | 96,8375 | |||||
220-314 | 220-62 | 3 7/8" | 98,4250 | |||||
220-315 | 220-63 | 3 15/16" | 100,0125 | |||||
220-400 | 2240-64 | 4" | 101,6000 | |||||
Серия 300 | ||||||||
305 | 305-013 | 305-13 | 13/16" | 20,638 | 1/4-28 | 3,175 | 5/16-24 | 3,969 |
305-014 | 305-14 | 7/8" | 22,225 | |||||
305-015 | 305-15 | 15/16" | 23,812 | |||||
305-100 | 305-16 | 1" | 25,4 | |||||
306 | 306-101 | 306-17 | 1 1/16" | 26,988 | ||||
306-102 | 306-18 | 1 1/8" | 28,575 | |||||
306-103 | 306-19 | 1 3/16" | 30,162 | |||||
307 | 307-104 | 307-20 | 1 1/4" | 31,75 | 5/16-24 | 3,969 | ||
307-105 | 307-21 | 1 5/16" | 33,338 | |||||
307-106 | 307-22 | 1 3/8" | 34,925 | |||||
307-107 | 307-23 | 1 7/16" | 36,512 | |||||
308 | 308-108 | 308-24 | 1 1/2" | 38,1 | 3/8-24 | 4,762 | 3/8-24 | 4,762 |
308-109 | 308-25 | 1 9/16" | 39,688 | |||||
309 | 309-110 | 309-26 | 1 5/8" | 41,275 | ||||
309-111 | 309-27 | 1 11/16" | 42,862 | |||||
309-112 | 309-28 | 1 3/4" | 44,45 | |||||
310 | 310-113 | 310-29 | 1 13/16" | 46,038 | 1/2-20 | 6,35 | ||
310-114 | 310-30 | 1 7/8" | 47,625 | |||||
310-115 | 310-31 | 1 15/16" | 49,212 | |||||
311 | 311-200 | 311-32 | 2" | 50,8 | ||||
311-201 | 311-33 | 2 1/16" | 52,388 | |||||
311-202 | 311-34 | 2 1/8" | 53,975 | |||||
311-203 | 311-35 | 2 3/16" | 55,562 | |||||
312 | 312-204 | 312-36 | 2 1/4" | 57,15 | ||||
312-205 | 312-37 | 2 5/16" | 58,738 | |||||
312-206 | 312-38 | 2 3/8" | 60,325 | |||||
312-207 | 312-39 | 2 7/16" | 61,912 | |||||
313 | 313-208 | 313-40 | 2 1/2" | 63,5 | 1/2-20 | 6,35 | ||
313-209 | 313-41 | 2 9/16" | 65,088 | |||||
314 | 314-210 | 314-42 | 2 5/8" | 66,675 | ||||
314-211 | 314-43 | 2 11/16" | 68,262 | |||||
314-212 | 314-44 | 2 3/4" | 69,85 |
Купить дюймовый подшипник +7 (4912) 46-37-07

ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ

ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА

ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА