Цепь роликовая двухрядная

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КУПИТЬ ОТ 5 МЕТРОВ +7 (4912) 46-37-07

ISO - Европейский стандарт роликовой двухрядной цепи

ANSI, ASA - Американский стандарт роликовой двухрядной цепи

Отечественные роликовые двухрядные цепи в большинстве случаев совпадают с  нижеуказанными стандартами

  

цепь роликовая двухрядная

Не нашли нужного размера цепи? Звоните или пишите нам и Вы получите высококвалифицированную консультацию по подбору роликовой двухрядной цепи

Отдел продаж: +7 (4912) 46-37-07   E-mail: info@rzfkl.ru

 

ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ ДВУХРЯДНАЯ РАЗМЕРЫ ISO - ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ
ISO № P b1, min  d2,  d1, max a2, max g, max e f кг/м caric..rott
№ для заказа мм дюйм мм мм мм мм мм мм см2 = N. min
06B-2 9,525 3/8 5,72 3,28 6,35 23,8 8,26 10,24 0,55 0,78 15,500
08B-2 12,7 1/2 7,75 4,45 8,51 31,0 11,81 13,92 1,00 1,35 28,500
10B-2 15,875 5/8 9,65 5,08 10,16 36,2 14,73 16,59 1,34 1,85 41,000
12B-2 19,05 3/4 11,68 5,72 12,07 42,2 16,13 19,46 1,78 2,50 53,000
16B-2 25,4 1 17,02 8,28 15,88 68,0 21,08 31,88 4,21 5,40 99,500
20B-2 31,75 1 1/4 19,56 10,19 19,05 79,7 26,42 35,45 5,91 7,20 162,000
24B-2 38,1 1 1/2 25,40 14,63 25,40 101,8 33,40 48,36 11,09 13,50 293,000
28B-2 44,45 1 3/4 30,99 15,90 27,94 124,7 37,08 59,56 14,81 16,60 344,000
32B-2 50,8 2 30,99 17,81 29,21 126,0 42,29 58,55 16,23 21,00 440,000

 

ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ ДВУХРЯДНАЯ РАЗМЕРЫ ANSI, ASA  - АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
ANSI № P b1, min  d2,  d1, max a2, max g, max e f кг/м caric..rott
мм дюйм мм мм мм мм мм мм см2 = N. min
35-2 9,525 3/8 4,77 3,58 5,08 21,6 9,05 10,13 0,54  0,67 14,700
40-2 12,7 1/2 7,59 3,96 7,92 32,3 12,07 14,38 0,88 1,19 25,600
50-2 15,875 5/8 9,53 5,08 10,16 39,9 15,09 18,11 1,40 1,92 40,400
60-2 19,05 3/4 12,70 5,94 11,91 49,8 18,08 22,78 2,12 2,90 57,800
80-2 25,4 1 15,88 7,92 15,88 62,7 24,13 29,29 3,58 5,01 102,700
100-2 31,75 1 1/4 19,05 9,53 19,05 77,0 30,18 35,76 5,24 7,31 160,400
120-2 38,1 1 1/2 25,40 11,10 22,23 96,3 36,20 45,44 7,88 10,94 230,00
140-2 44,45 1 3/4 25,40 12,70 25,40 103,6 42,24 48,87 9,44 14,36 312,600
160-2 50,8 2 31,75 14,27 28,58 124,2 48,26 58,55 13,00 19,10 411,000

ЦЕПЬ РОЛИКОВАЯ ДВУХРЯДНАЯ КАТАЛОГ С РАЗМЕРАМИ



новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H

ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS

КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ


Ступица FKL на БДМ

ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА


Подшипники РСМ скидка -20%

ПОДШИПНИКИ РСМ

АКЦИЯ - 20 %

ДО 1 ИЮНЯ 2021


Узел для катка ZGKU309-2S

ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ

ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ

КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА


Акция скидка - 20%

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

РОСТСЕЛЬМАШ

ДО 1 АВГУСТА 2020