Подшипник в стальном квадратном корпусе, тип GWST
| ПОДШИПНИКИ ТИП GWST, В СТАЛЬНОМ КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ, ПРОДАЖА | MADE IN SERBIA | ||
|
|||
|
Установочные размеры подшипников в стальном корпусе |
Отверстие для смазки |
↓ Номера для заказа ↓ | Фото | Эскиз | Подробная информация | |||||||
|
Внутреннее кольцо |
Корпус сторона |
Внутреннее кольцо ширина |
Корпус Ширина |
Крепежные отверстия |
||||||||
| d | L | B | А | J | есть | нет | Артикул FKL | JPEG | JPEG | |||
| КРУГЛЫЙ ВАЛ | ||||||||||||
| 38,11 | 127 | 42,85 | 39 | 127 | есть | GWST209PPB38 |
||||||
| 40 | 127 | 42,85 | 40 | есть | GWST209PPB40 | |||||||
| 44,831 | 127 | 42,85 | 40 | есть | GWST209PPB12 |
|||||||
| 44,831 | 127 | 42,85 | 40 | есть | GWST209PPB12ZN | Оцинкованный | ||||||
| 45,5 | есть | GWST211PPB45 | ||||||||||
| 55,575 | 140 | 55,55 | 44,7 | 140 | есть | GWST211PPB15 | ||||||
| 55 | 140 | 55 | 44,7 | LSST211X3-3 | ||||||||
| КВАДРАТНЫЙ ВАЛ | ||||||||||||
| a | L | B | A | J | ||||||||
| 25 | 127 | 42,85 | 40 | GWST209PPB26 | ||||||||
| 30 | 127 | 42,85 | 39 | 127 | есть | GWST209PPB31 |
||||||
| 30 | 127 | 45 | 39 | 127 | есть | GWST209PPB32 |
||||||
| 30 | 127 | 45 | 40 | GWST209PPB3 | ||||||||
| 32,8 | 127 | 42,85 | 39 | 127 | есть | GWST209PPB29 |
||||||
| 35 | 140 | 55,55 | 44,7 | GWST211PPB40.X2 | ||||||||
| 39,25 | 140 | 55,55 | 44,7 | GWST211PPB40.X1 | ||||||||
| 40,5 | 140 | 45 | 44,7 | есть | GWST211PPB40 |
|||||||
| ВОЗМОЖНО, ВАС ТАК ЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ |
| |
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА