Цилиндрические роликовые однорядные подшипники FKL
Цилиндрические роликовые однорядные подшипники FKL Продажа +7 (4912) 46-37-07 |
СДЕЛАНО В СЕРБИИ | |
Номинальные размеры, мм | Несущая способность (кН) | Вес | Обозначение | ||||||||||||
d | D | B | d1 | D1 | E | F | B1 | B2 | C | C0 | nf | n0 | кг | ||
20 | 52 | 15 | 32 | 41 | 44,5 | 28,5 | 3 | 6,5 | 21,2 | 12,4 | 12 000 | 15 000 | 0,152 | NU 304 | HJ 304 |
0,156 | NJ 304 | ||||||||||||||
0,165 | NUP 304 | ||||||||||||||
25 | 52 | 15 | 35 | 42,3 | 45 | 32 | 3 | 7 | 22,9 | 12,9 | 11 000 | 14 000 | 0,135 | NU 205 | HJ 205 |
0,138 | NJ 205 | ||||||||||||||
0,147 | NUP 205 | ||||||||||||||
0,139 | N 205 | ||||||||||||||
52 | 18 | 35 | 42,3 | 45 | 32 | 3 | 7,5 | 22,9 | 12,9 | 11 000 | 14 000 | 0,136 | NU 2205 | HJ 2205 | |
0,167 | NJ 2205 | ||||||||||||||
0,171 | NUP 2205 | ||||||||||||||
62 | 24 | 39 | 49 | 53 | 35 | 4 | 9 | 37,7 | 20,9 | 9 000 | 11 000 | 0,348 | NU 2305 | HJ 2305 | |
0,348 | NJ 2305 | ||||||||||||||
0,369 | NUP 2305 | ||||||||||||||
30 | 62 | 16 | 41,8 | 50,4 | 53,5 | 38,5 | 4 | 8 | 22,4 | 12 | 9 500 | 12 000 | 0,206 | NU 206 | HJ 206 |
0,206 | NJ 206 | ||||||||||||||
0,221 | NUP 206 | ||||||||||||||
0,205 | N 206 | ||||||||||||||
35 | 72 | 17 | 47,6 | 58,2 | 61,8 | 43,8 | 4 | 8 | 48,4 | 48 | 8 500 | 10 000 | 0,304 | NU 207 EM | HJ 207 E |
0,308 | NJ 207 EM | ||||||||||||||
0,315 | NUP 207 EM | ||||||||||||||
0,3 | N 207 EM | ||||||||||||||
72 | 23 | 47,6 | 58,2 | 61,8 | 43,8 | 4 | 8,5 | 47,3 | 29 | 8 500 | 10 000 | 0,402 | NU 2207 | HJ 2207 | |
0,412 | NJ 2207 | ||||||||||||||
0,422 | NUP 2207 | ||||||||||||||
80 | 31 | 51,1 | 66 | 70,2 | 46,2 | 6 | 11 | 91,3 | 98 | 7 000 | 8 500 | 0,72 | NU 2307 EM | HJ 2307 E | |
0,73 | NJ 2307 EM | ||||||||||||||
0,75 | NUP 2307 EM | ||||||||||||||
100 | 25 | 59 | 76,2 | 83,02 | 53 | 8 | 13 | 76,5 | 69,5 | 6 700 | 8 000 | 1 | NU 407 | HJ 407 | |
1,05 | NJ 407 | ||||||||||||||
1,05 | NUP 407 | ||||||||||||||
40 | 80 | 18 | 54 | 66 | 70 | 50 | 5 | 9 | 41,8 | 24 | 7 500 | 9 000 | 0,38 | NU 208 | HJ 208 |
0,39 | NJ 208 | ||||||||||||||
0,4 | NUP 208 | ||||||||||||||
0,38 | N 208 | ||||||||||||||
90 | 33 | 58,4 | 71,5 | 77,5 | 53,5 | 7 | 14,5 | 86,9 | 54,3 | 6 300 | 7 500 | 0,96 | NU 2308 | HJ 2308 | |
0,96 | NJ 2308 | ||||||||||||||
1 | NUP 2308 | ||||||||||||||
110 | 27 | 64,8 | 84,2 | 92 | 58 | 8 | 13 | 96,8 | 90 | 6 000 | 7 000 | 1,3 | NU 408 | HJ 408 | |
1,3 | NJ 408 | ||||||||||||||
45 | 85 | 19 | 59 | 71,2 | 75 | 55 | 5 | 9,5 | 44 | 25,5 | 6 700 | 8 000 | 0,44 | NU 209 | HJ 209 |
0,45 | NJ 209 | ||||||||||||||
0,46 | NUP 209 | ||||||||||||||
0,43 | N 209 | ||||||||||||||
100 | 36 | 64 | 81,5 | 86,5 | 58,5 | 7 | 15 | 96,8 | 61 | 5 600 | 6 700 | 1,3 | NU 2309 | HJ 2309 | |
1,33 | NJ 2309 | ||||||||||||||
1,35 | NUP 2309 | ||||||||||||||
50 | 90 | 20 | 64,9 | 76,1 | 80,4 | 60,4 | 5 | 10 | 45,7 | 27,5 | 6 300 | 7 500 | 0,49 | NU 210 | HJ 210 |
0,49 | NJ 210 | ||||||||||||||
0,51 | NUP 210 | ||||||||||||||
0,49 | N 210 | ||||||||||||||
110 | 27 | 71 | 90 | 95 | 65 | 8 | 14 | 88 | 52 | 5 000 | 6 000 | 1,14 | NU 310 | HJ 310 | |
1,17 | NJ 310 | ||||||||||||||
1,22 | NUP 310 | ||||||||||||||
1,01 | N 310 | ||||||||||||||
1,17 | NF 310 | ||||||||||||||
1,22 | NP 310 | ||||||||||||||
55 | 100 | 21 | 71 | 85,6 | 90 | 66 | 6 | 9,5 | 84,2 | 95 | 6 000 | 7 000 | 0,67 | NU 211 EM | HJ 211 E |
0,68 | NJ 211 EM | ||||||||||||||
0,69 | NUP 211 EM | ||||||||||||||
0,67 | N 211 EM | ||||||||||||||
100 | 25 | 70,8 | 84,5 | 88,5 | 66,5 | 6 | 11 | 73,7 | 48 | 6 000 | 7 000 | 0,79 | NU 2211 | HJ 2211 | |
0,81 | NJ 2211 | ||||||||||||||
0,83 | NUP 2211 | ||||||||||||||
70 | 150 | 35 | 97,3 | 127 | 133 | 89 | 10 | 15,5 | 205 | 228 | 3 600 | 4 300 | 2,89 | NU 314 EM | HJ 314 E |
2,99 | NJ 314 EM | ||||||||||||||
3,19 | NUP 314 EM | ||||||||||||||
2,85 | N 314 | ||||||||||||||
75 | 115 | 20 | 90 | 101 | 105 | 85 | - | - | 58,1 | 71 | 5 600 | 6 700 | 0,75 | NU 1015 M | |
0,78 | NUP 1015 M | ||||||||||||||
80 | 140 | 26 | 102 | 121,6 | 127,4 | 95,3 | 8 | 12,5 | 138 | 166 | 4 000 | 4 800 | 1,6 | NU 216 EM | HJ 216 E |
1,67 | NJ 216 EM | ||||||||||||||
1,85 | NUP 216 EM | ||||||||||||||
1,63 | N 216 EM | ||||||||||||||
110 | 200 | 38 | 141,6 | 172,2 | 180,5 | 132,5 | 11 | 17 | 292 | 365 | 2 800 | 3 400 | 4,8 | NU 222 E | HJ 222 E |
4,9 | NJ 222 E | ||||||||||||||
5 | NUP 222 E | ||||||||||||||
130 | 230 | 40 | 164 | 193 | 204 | 156 | 11 | 19 | 358 | 455 | 2 200 | 2 800 | 6,8 | NU 226 EM | HJ 226 E |
7,02 | NJ 226 EM | ||||||||||||||
7,14 | NUP 226 EM | ||||||||||||||
6,75 | N 226 EM |
Купить подшипник роликовый однорядный +7 (4912) 46-37-07
Подшипник роликовый однорядный купить on-line >>>
Компания "ФКЛ-Рязань" г. Рязань подшипники, карданные валы, крестовины, муфты, сальники
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА