Радиальные шариковые однорядные подшипники FKL
РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ КУПИТЬ + 7 (4912) 46-37-07 |
СДЕЛАНО В СЕРБИИ | |
Варианты исполнения:
|
||
info@rzfkl.ru |
Установочные размеры, мм |
Масса |
Номера для заказа |
Фото |
Эскиз |
Подробная информация |
Особенности |
|||
Диаметр вала | Наружный диаметр | Высота | |||||||
d | D | B | кг | Артикул FKL | |||||
Серия 604 - 609 Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог размеров | |||||||||
4 | 12 | 4 | 0,002 | 604 | |||||
12 | 4 | 0,003 | 604-2RS | ||||||
12 | 4 | 0,003 | 604-2Z | ||||||
7 | 19 | 6 | 0,008 | 607 | |||||
19 | 6 | 0,009 | 607-2RS | ||||||
19 | 6 | 0,009 | 607-2Z | ||||||
8 | 22 | 7 | 0,013 | 608 | |||||
22 | 7 | 0,014 | 608-2RS | ||||||
22 | 7 | 0,014 | 608-2Z | ||||||
9 | 24 | 7 | 0,015 | 609 | |||||
24 | 7 | 0,016 | 609-2RS | ||||||
24 | 7 | 0,016 | 609-2Z | ||||||
Серия 623 - 629 Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог | |||||||||
3 | 10 | 4 | 0,001 | 623 | |||||
10 | 4 | 0,001 | 623-2RS | ||||||
10 | 4 | 0,001 | 623-2Z | ||||||
4 | 13 | 5 | 0,003 | 624 | |||||
13 | 5 | 0,003 | 624-2RS | ||||||
13 | 5 | 0,003 | 624-2Z | ||||||
5 | 16 | 5 | 0,004 | 625 | |||||
16 | 5 | 0,004 | 625-2RS | ||||||
16 | 5 | 0,004 | 625-2Z | ||||||
6 | 19 | 6 | 0,008 | 626 | |||||
19 | 6 | 0,009 | 626-2RS | ||||||
19 | 6 | 0,009 | 626-2Z | ||||||
7 | 22 | 7 | 0,011 | 627 | |||||
22 | 7 | 0,012 | 627-2RS | ||||||
22 | 7 | 0,012 | 627-2Z | ||||||
9 | 26 | 8 | 0,020 | 629 | |||||
26 | 8 | 0,020 | 629-2RS | ||||||
26 | 8 | 0,020 | 629-2Z | ||||||
Серия 634 - 635 Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог | |||||||||
4 | 16 | 5 | 0,005 | 634 | |||||
16 | 5 | 0,005 | 634-2RS | ||||||
16 | 5 | 0,005 | 634-2Z | ||||||
5 | 19 | 6 | 0,009 | 635 | |||||
19 | 6 | 0,009 | 635-2RS | ||||||
19 | 6 | 0,009 | 635-2Z | ||||||
Серия 687 - 689 Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог | |||||||||
7 | 14 | 3,5 | 0,002 | 687 | |||||
14 | 5 | 0,003 | 687-2RS | ||||||
14 | 5 | 0,003 | 687-2Z | ||||||
8 | 16 | 4 | 0,003 | 688 | |||||
16 | 5 |
0,004 |
688-2RS | ||||||
16 | 5 | 0,004 | 688-2Z | ||||||
9 | 17 | 4 | 0,004 | 689 | |||||
17 | 5 | 0,005 | 689-2RS | ||||||
17 | 5 | 0,005 | 689-2Z | ||||||
Серия 6000 - Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог | |||||||||
10 | 26 | 8 | 0,019 | 6000 | |||||
26 | 8 | 0,019 | 6000-2RS | ||||||
26 | 8 | 0,020 | S6000-2RS | ||||||
26 | 8 | 0,019 | 6000-2Z | ||||||
12 | 28 | 8 | 0,022 | 6001 | |||||
28 | 8 | 0,022 | 6001-2RS | ||||||
28 | 8 | 0,023 | S6001-2RS | ||||||
28 | 8 | 0,022 | 6001-2Z | ||||||
15 | 32 | 9 | 0,030 | 6002 | |||||
32 | 9 | 0,030 | 6002-2RS | ||||||
32 | 9 | 0,031 | S6002-2RS | ||||||
32 | 9 | 0,030 | 6002-2Z | ||||||
17 | 35 | 10 | 0,039 | 6003 | |||||
35 | 10 | 0,039 | 6003N | ||||||
35 | 10 | 0,039 | 6003NR | ||||||
35 | 10 | 0,039 | 6003-2RS | ||||||
35 | 10 | 0,040 | S6003-2RS | ||||||
35 | 10 | 0,039 | 6003-2Z | ||||||
20 | 42 | 12 | 0,069 | 6004 | |||||
42 | 12 | 0,069 | 6004N | ||||||
42 | 12 | 0,069 | 6004NR | ||||||
42 | 12 | 0,069 | 6004-2RS | ||||||
42 | 12 | 0,070 | S6004-2RS | ||||||
42 | 12 | 0,069 | 6004-2Z | ||||||
25 | 47 | 12 | 0,080 | 6005 | |||||
47 | 12 | 0,080 | 6005N | ||||||
47 | 12 | 0,080 | 6005NR | ||||||
47 | 12 | 0,080 | 6005-2RS | ||||||
47 | 12 | 0,081 | S6005-2RS | ||||||
47 | 12 | 0,080 | 6005-2Z | ||||||
30 | 55 | 13 | 0,120 | 6006 | |||||
55 | 13 | 0,120 | 6006N | ||||||
55 | 13 | 0,120 | 6006NR | ||||||
55 | 13 | 0,120 | 6006-2RS | ||||||
55 | 13 | 0,121 | S6006-2RS | ||||||
55 | 13 | 0,120 | 6006-2Z | ||||||
35 | 62 | 14 | 0,160 | 6007 | |||||
62 | 14 | 0,160 | 6007N | ||||||
62 | 14 | 0,160 | 6007NR | ||||||
62 | 14 | 0,160 | 6007-2RS | ||||||
62 | 14 | 0,161 | S6007-2RS | ||||||
62 | 14 | 0,160 | 6007-2Z | ||||||
35 | 62 | 14 | 0,160 | 6007 | |||||
62 | 14 | 0,160 | 6007-2RS | ||||||
62 | 14 | 0,161 | S6007-2RS | ||||||
62 | 14 | 0,160 | 6007-2Z | ||||||
40 | 68 | 15 | 0,190 | 6008 | |||||
68 | 15 | 0,190 | 6008N | ||||||
68 | 15 | 0,190 | 6008NR | ||||||
68 | 15 | 0,190 | 6008-2RS | ||||||
68 | 15 | 0,191 | S6008-2RS | ||||||
68 | 15 | 0,190 | 6008-2Z | ||||||
45 | 75 | 16 | 0,250 | 6009 | |||||
75 | 16 | 0,250 | 6009N | ||||||
75 | 16 | 0,250 | 6009NR | ||||||
75 | 16 | 0,250 | 6009-2RS | ||||||
75 | 16 | 0,251 | S6009-2RS | ||||||
75 | 16 | 0,250 | 6009-2Z | ||||||
50 | 80 | 16 | 0,260 | 6010 | |||||
80 | 16 | 0,260 | 6010N | ||||||
80 | 16 | 0,260 | 6010NR | ||||||
80 | 16 | 0,260 | 6010-2RS | ||||||
80 | 16 | 0,261 | S6010-2RS | ||||||
80 | 16 | 0,260 | 6010-2Z | ||||||
55 | 90 | 18 | 0,390 | 6011 | |||||
90 | 18 | 0,390 | 6011N | ||||||
90 | 18 | 0,390 | 6011NR | ||||||
90 | 18 | 0,390 | 6011-2RS | ||||||
90 | 18 | 0,391 | S6011-2RS | ||||||
90 | 18 | 0,390 | 6011-2Z | ||||||
60 | 95 | 18 | 0,420 | 6012 | |||||
95 | 18 | 0,420 | 6012N | ||||||
95 | 18 | 0,420 | 6012NR | ||||||
95 | 18 | 0,420 | 6012-2RS | ||||||
95 | 18 | 0,421 | S6012-2RS | ||||||
95 | 18 | 0,420 | 6012-2Z | ||||||
65 | 100 | 18 | 0,440 | 6013 | |||||
100 | 18 | 0,440 | 6013N | ||||||
100 | 18 | 0,440 | 6013NR | ||||||
100 | 18 | 0,441 | 6013-2RS | ||||||
100 | 18 | 0,441 | 6013-2Z | ||||||
70 | 110 | 20 | 0,600 | 6014 | |||||
110 | 20 | 0,600 | 6014N | ||||||
110 | 20 | 0,600 | 6014NR | ||||||
110 | 20 | 0,610 | 6014-2RS | ||||||
110 | 20 | 0,610 | 6014-2Z | ||||||
75 | 115 | 20 | 0,640 | 6015 | |||||
115 | 20 | 0,640 | 6015N | ||||||
115 | 20 | 0,640 | 6015NR | ||||||
115 | 20 | 0,641 | 6015-2RS | ||||||
115 | 20 | 0,641 | 6015-2Z | ||||||
80 | 125 | 22 | 0,850 | 6016 | |||||
125 | 22 | 0,850 | 6016N | ||||||
125 | 22 | 0,850 | 6016NR | ||||||
125 | 22 | 0,851 | 6016-2RS | ||||||
125 | 22 | 0,850 | 6016-2Z | ||||||
85 | 130 | 22 | 0,890 | 6017 | |||||
130 | 22 | 0,890 | 6017N | ||||||
130 | 22 | 0,890 | 6017NR | ||||||
130 | 22 | 0,891 | 6017-2RS | ||||||
130 | 22 | 0,891 | 6017-2Z | ||||||
90 | 140 | 24 | 1,150 | 6018 | |||||
140 | 24 | 1,150 | 6018N | ||||||
140 | 24 | 1,150 | 6018NR | ||||||
140 | 24 | 1,151 | 6018-2RS | ||||||
140 | 24 | 1,151 | 6018-2Z | ||||||
95 | 145 | 24 | 1,220 | 6019 | |||||
145 | 24 | 1,221 | 6019-2RS | ||||||
145 | 24 | 1,221 | 6019-2Z | ||||||
100 | 150 | 24 | 1,250 | 6020 | |||||
150 | 24 | 1,250 | 6020N | ||||||
150 | 24 | 1,250 | 6020NR | ||||||
150 | 24 | 1,251 | 6020-2RS | ||||||
150 | 24 | 1,251 | 6020-2Z | ||||||
105 | 160 | 26 | 1,590 | 6021 | |||||
160 | 26 | 1,591 | 6021-2RS | ||||||
160 | 26 | 1,591 | 6021-2Z | ||||||
110 | 170 | 28 | 1,950 | 6022 | |||||
170 | 28 | 1,951 | 6022-2RS | ||||||
170 | 28 | 1,951 | 6022-2Z | ||||||
120 | 180 | 28 | 2,050 | 6024 | |||||
180 | 28 | 2,050 | 6024N | ||||||
180 | 28 | 2,050 | 6024NR | ||||||
180 | 28 | 2,051 | 6024-2RS | ||||||
180 | 28 | 2,051 | 6024-2Z | ||||||
130 | 200 | 33 | 3,650 | 6026 | |||||
200 | 33 | 3,651 | 6026 | ||||||
200 | 33 | 3,651 | 6026 | ||||||
140 | 210 | 33 | 3,700 | 6028 | |||||
210 | 33 | 3,710 | 6028-2RS | ||||||
210 | 33 | 3,710 | 6028-2Z | ||||||
150 | 225 | 35 | 5,250 | 6030 | |||||
225 | 35 | 5,251 | 6030-2RS | ||||||
225 | 35 | 5,251 | 6030-2Z | ||||||
160 | 240 | 38 | 6,400 | 6032 | |||||
240 | 38 | 6,410 | 6032-2RS | ||||||
240 | 38 | 6,410 | 6032-2Z | ||||||
170 | 260 | 42 | 7,900 | 6034 | |||||
180 | 280 | 46 | 10,50 | 6036 | |||||
190 | 290 | 46 | 11,00 | 6038 | |||||
200 | 310 | 51 | 14,00 | 6040 | |||||
220 | 340 | 56 | 18,50 | 6042 | |||||
240 | 360 | 56 | 19,50 | 6044 | |||||
260 | 400 | 65 | 29,50 | 6052 | |||||
280 | 420 | 65 | 31,00 | 6056 | |||||
300 | 460 | 74 | 44,00 | 6060 | |||||
Серия 6200 - Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог | |||||||||
10 | 30 | 9 | 0,031 | 6200 | |||||
0,032 | 6200-2RS | ||||||||
0,032 | 6200-2Z | ||||||||
12 | 32 | 10 | 0,054 | 6201 | |||||
0,054 | 6201-2RS | ||||||||
0,054 | 6201-2Z | ||||||||
15 | 35 | 11 | 0,045 | 6202 | |||||
0,045 | 6202-2RS | ||||||||
15 | 35 | 11 | 0,045 | 6202-2RS.EES | |||||
0,045 | 6202-2Z | ||||||||
17 | 40 | 12 | 0,065 | 6203 | |||||
0,065 | 6203N | ||||||||
0,065 | 6203NR | ||||||||
0,065 | 6203-2RS | ||||||||
17 | 40 | 12 | 0,065 | 6203-2RS.EES | |||||
0,065 | 6203-2Z | ||||||||
20 | 47 | 14 | 0,110 | 6204 | |||||
0,110 | 6204N | ||||||||
0,110 | 6204NR | ||||||||
0,110 | 6204-2RS | ||||||||
20 | 47 | 14 | 0,110 | 6204-2RS.EES | |||||
0,110 | 6204-2Z | ||||||||
25 | 52 | 15 | 0,130 | 6205 | |||||
0,130 | 6205N | ||||||||
0,130 | 6205NR | ||||||||
0,130 | 6205-2RS | ||||||||
25 | 52 | 15 | 0,130 | 6205-2RS.EES | |||||
0,130 | 6205-2Z | ||||||||
30 | 62 | 16 | 0,200 | 6206 | |||||
0,200 | 6206N | ||||||||
0,200 | 6206NR | ||||||||
0,200 | 6206-2RS | ||||||||
30 | 62 | 16 | 0,200 | 6206-2RS.EES | |||||
0,200 | 6206-2Z | ||||||||
35 | 72 | 17 | 0,290 | 6207 | |||||
0,290 | 6207N | ||||||||
0,290 | 6207NR | ||||||||
0,290 | 6207-2RS | ||||||||
35 | 72 | 17 | 0,290 | 6207-2RS.EES | |||||
0,290 | 6207-2Z | ||||||||
40 | 80 | 18 | 0,370 | 6208 | |||||
0,370 | 6208N | ||||||||
0,370 | 6208NR | ||||||||
0,370 | 6208-2RS | ||||||||
40 | 80 | 18 | 0,370 | 6208-2RS.EES | |||||
0,370 | 6208-2Z | ||||||||
45 | 85 | 19 | 0,410 | 6209 | |||||
0,410 | 6209N | ||||||||
0,410 | 6209NR | ||||||||
0,410 | 6209-2RS | ||||||||
45 | 85 | 19 | 0,410 | 6209-2RS.EES | |||||
0,410 | 6209-2Z | ||||||||
50 | 90 | 20 | 0,460 | 6210 | |||||
0,460 | 6210N | ||||||||
0,460 | 6210NR | ||||||||
0,460 | 6210-2RS | ||||||||
50 | 90 | 20 | 0,460 | 6210-2RS.EES | |||||
0,460 | 6210-2Z | ||||||||
55 | 100 | 21 | 0,610 | 6211 | |||||
0,610 | 6211N | ||||||||
0,610 | 6211NR | ||||||||
0,610 | 6211-2RS | ||||||||
55 | 100 | 21 | 0,610 | 6211-2RS.EES | |||||
0,610 | 6211-2Z | ||||||||
60 | 110 | 22 | 0,780 | 6212 | |||||
0,780 | 6212N | ||||||||
0,780 | 6212NR | ||||||||
0,780 | 6212-2RS | ||||||||
60 | 110 | 22 | 0,780 | 6212-2RS.EES | |||||
0,780 | 6212-2Z | ||||||||
65 | 120 | 23 | 0,990 | 6213 | |||||
0,990 | 6213N | ||||||||
0,990 | 6213NR | ||||||||
0,990 | 6213-2RS | ||||||||
65 | 120 | 23 | 0,990 | 6213-2RS.EES | |||||
0,990 | 6213-2Z | ||||||||
70 | 125 | 24 | 1,050 | 6214 | |||||
1,050 | 6214N | ||||||||
1,050 | 6214NR | ||||||||
1,050 | 6214-2RS | ||||||||
1,050 | 6214-2Z | ||||||||
75 | 130 | 25 | 1,200 | 6215 | |||||
1,200 | 6215N | ||||||||
1,200 | 6215NR | ||||||||
1,200 | 6215-2RS | ||||||||
1,200 | 6215-2Z | ||||||||
80 | 140 | 26 | 1,400 | 6216 | |||||
1,400 | 6216N | ||||||||
1,400 | 6216NR | ||||||||
1,400 | 6216-2RS | ||||||||
1,400 | 6216-2Z | ||||||||
85 | 150 | 28 | 1,800 | 6217 | |||||
1,800 | 6217N | ||||||||
1,800 | 6217NR | ||||||||
1,800 | 6217-2RS | ||||||||
1,800 | 6217-2Z | ||||||||
90 | 160 | 30 | 2,150 | 6218 | |||||
2,150 | 6218N | ||||||||
2,150 | 6218NR | ||||||||
2,150 | 6218-2RS | ||||||||
2,150 | 6218-2Z | ||||||||
95 | 170 | 32 | 2,600 | 6219 | |||||
2,600 | 6219-2RS | ||||||||
2,600 | 6219-2Z | ||||||||
100 | 180 | 34 | 3,150 | 6220 | |||||
3,150 | 6220N | ||||||||
3,150 | 6220NR | ||||||||
3,150 | 6220-2RS | ||||||||
3,150 | 6220-2Z | ||||||||
105 | 190 | 36 | 4,070 | 6221 | |||||
4,070 | 6221-2RS | ||||||||
4,070 | 6221-2Z | ||||||||
110 | 200 | 38 | 4,750 | 6222 | |||||
4,750 | 6222-2RS | ||||||||
4,750 | 6222-2Z | ||||||||
120 | 215 | 40 | 5,150 | 6224 | |||||
5,150 | 6224-2RS | ||||||||
5,150 | 6224-2Z | ||||||||
130 | 230 | 40 | 6,300 | 6226 | |||||
6,300 | 6226-2RS | ||||||||
6,300 | 6226-2Z | ||||||||
140 | 250 | 42 | 7,850 | 6228 | |||||
7,850 | 6228-2RS | ||||||||
7,850 | 6228-2Z | ||||||||
150 | 270 | 45 | 9,950 | 6230 | |||||
160 | 290 | 48 | 15,10 | 6232 | |||||
170 | 260 | 55 | 14,50 | 6234 | |||||
180 | 320 | 52 | 18,50 | 6236 | |||||
190 | 340 | 55 | 23,00 | 6238 | |||||
200 | 360 | 58 | 28,00 | 6240 | |||||
220 | 400 | 65 | 37,00 | 6244 | |||||
240 | 440 | 72 | 51,00 | 6248 | |||||
Серия 6300 Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог |
|||||||||
10 | 35 | 11 | 0,055 | 6300 | |||||
0,057 | 6300-2RS | ||||||||
0,058 | S6300-2RS | ||||||||
0,057 | 6300-2Z | ||||||||
12 | 37 | 12 | 0,064 | 6301 | |||||
0,065 | 6301-2RS | ||||||||
0,065 | S6301-2RS | ||||||||
0,065 | 6301-2Z | ||||||||
15 | 42 | 13 | 0,088 | 6302 | |||||
0,090 | 6302-2RS | ||||||||
0,090 | S6302-2RS | ||||||||
0,090 | 6302-2Z | ||||||||
17 | 47 | 14 | 0,120 | 6303 | |||||
0,120 | 6303N | ||||||||
0,120 | 6303NR | ||||||||
0,121 | 6303-2S | ||||||||
0,122 | S6303-2RS | ||||||||
0,121 | 6303-2Z | ||||||||
20 | 52 | 15 | 0,151 | 6304 | |||||
0,151 | 6304N | ||||||||
0,151 | 6304NR | ||||||||
0,155 | 6304-2RS | ||||||||
0,155 | S6304-2RS | ||||||||
0,155 | 6304-2Z | ||||||||
25 | 62 | 17 | 0,234 | 6305 | |||||
0,234 | 6305N | ||||||||
0,234 | 6305NR | ||||||||
0,242 | 6305-2RS | ||||||||
25 | 62 | 17 | 0,242 | 6305-2RS.EES | |||||
0,245 | S6305-2RS | ||||||||
0,242 | 6305-2Z | ||||||||
30 | 72 | 19 | 0,355 | 6306 | |||||
0,355 | 6306N | ||||||||
0,355 | 6306NR | ||||||||
0,365 | 6306-2RS | ||||||||
30 | 72 | 19 | 0,365 | 6306-2RS.EES | |||||
0,365 | S6306-2RS | ||||||||
0,365 | 6306-2Z | ||||||||
35 | 80 | 21 | 0,471 | 6307 | |||||
0,471 | 6307N | ||||||||
0,471 | 6307NR | ||||||||
0,483 | 6307-2RS | ||||||||
35 | 80 | 21 | 0,483 | 6307-2RS.EES | |||||
0,483 | S6307-2RS | ||||||||
0,483 | 6307-2Z | ||||||||
40 | 90 | 23 | 0,640 | 6308 | |||||
0,640 | 6308N | ||||||||
0,640 | 6308NR | ||||||||
0,654 | 6308-2RS | ||||||||
40 | 90 | 23 | 0,654 | 6308-2RS.EES | |||||
0,654 | S6308-2RS | ||||||||
0,654 | 6308-2Z | ||||||||
45 | 100 | 25 | 0,847 | 6309 | |||||
0,847 | 6309N | ||||||||
0,847 | 6309NR | ||||||||
0,867 | 6309-2RS | ||||||||
45 | 100 | 25 | 0,867 | 6309-2RS.EES | |||||
0,879 |
S6309-2RS | ||||||||
0,867 | 6309-2Z | ||||||||
50 | 110 | 27 | 1,050 | 6310 | |||||
1,050 | 6310N | ||||||||
1,050 | 6310NR | ||||||||
1,120 | 6310-2RS | ||||||||
50 | 110 | 27 | 1,120 | 6310-2RS.EES | |||||
1,110 | S6310-2RS | ||||||||
1,120 | 6310-2Z | ||||||||
55 | 120 | 29 | 1,350 | 6311 | |||||
1,350 | 6311N | ||||||||
1,350 | 6311NR | ||||||||
1,430 | 6311-2RS | ||||||||
1,430 | S6311-2RS | ||||||||
1,430 | 6311-2Z | ||||||||
60 | 130 | 31 | 1,700 | 6312 | |||||
1,700 | 6312N | ||||||||
1,700 | 6312NR | ||||||||
1,790 | 6312-2RS | ||||||||
1,790 | S6312-2RS | ||||||||
1,790 | 6312-2Z | ||||||||
65 | 140 | 33 | 2,100 | 6313 | |||||
2,100 | 6313N | ||||||||
2,100 | 6313NR | ||||||||
2,180 | 6313-2RS | ||||||||
2,180 | 6313-2Z | ||||||||
70 | 150 | 35 | 2,500 | 6314 | |||||
2,500 | 6314N | ||||||||
2,500 | 6314NR | ||||||||
2,660 | 6314-2RS | ||||||||
2,660 | 6314-2Z | ||||||||
75 | 160 | 37 | 3,060 | 6315 | |||||
3,060 | 6315N | ||||||||
3,060 | 6315NR | ||||||||
3,230 | 6315-2RS | ||||||||
3,230 | 6315-2Z | ||||||||
80 | 170 | 39 | 3,600 | 6316 | |||||
3,820 | 6316-2RS | ||||||||
3,820 | 6316-2Z | ||||||||
85 | 180 | 41 | 4,250 | 6317 | |||||
4,330 | 6317-2RS | ||||||||
4,330 | 6317-2Z | ||||||||
90 | 190 | 43 | 4,900 | 6318 | |||||
5,530 | 6318-2RS | ||||||||
5,530 | 6318-2Z | ||||||||
95 | 200 | 45 | 5,650 | 6319 | |||||
6,230 | 6319-2RS | ||||||||
6,230 | 6319-2Z | ||||||||
100 | 215 | 47 | 7,670 | 6320 | |||||
7,780 | 6320-2RS | ||||||||
7,780 | 6320-2Z | ||||||||
105 | 225 | 49 | 9,080 | 6321 | |||||
9,100 | 6321-2Z | ||||||||
110 | 240 | 50 | 9,550 | 6322 | |||||
9,620 | 6322-2RS | ||||||||
9,620 | 6322-2Z | ||||||||
120 | 260 | 55 | 14,50 | 6324 | |||||
14,52 | 6324-2RS | ||||||||
14,52 | 6324-2Z | ||||||||
130 | 280 | 58 | 18,00 | 6326 | |||||
18,20 | 6326-2RS | ||||||||
18,20 | 6326-2Z | ||||||||
140 | 300 | 62 | 22,00 | 6328 | |||||
22,00 | 6328-2RS | ||||||||
22,00 | 6328-2Z | ||||||||
150 | 320 | 65 | 26,00 | 6330 | |||||
160 | 340 | 68 | 29,00 | 6332 | |||||
170 | 360 | 72 | 34,50 | 6334 | |||||
180 | 380 | 75 | 42,50 | 6336 | |||||
190 | 400 | 78 | 49,00 | 6338 | |||||
200 | 460 | 88 | 72,50 | 6344 | |||||
Серия 61800 Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог размеров | |||||||||
10 | 19 | 5 | 0,006 | 61800 | |||||
0,006 | 61800-2RS | ||||||||
0,006 | 61800-2Z | ||||||||
12 | 21 | 5 | 0,006 | 61801 | |||||
0,006 | 61801-2RS | ||||||||
0,006 | 61801-2Z | ||||||||
15 | 24 | 5 | 0,007 | 61802 | |||||
0,007 | 61802-2RS | ||||||||
0,007 | 61802-2Z | ||||||||
17 | 26 | 5 | 0,008 | 61803 | |||||
0,008 | 61803-2RS | ||||||||
0,008 | 61803-2Z | ||||||||
20 | 32 | 7 | 0,018 | 61804 | |||||
0,018 | 61804-2RS | ||||||||
0,018 | 61804-2Z | ||||||||
25 | 37 | 7 | 0,022 | 61805 | |||||
0,022 | 61805-2RS | ||||||||
0,022 | 61805-2Z | ||||||||
30 | 42 | 7 | 0,027 | 61806 | |||||
0,027 | 61806-2RS | ||||||||
0,027 | 61806-2Z | ||||||||
35 | 47 | 7 | 0,030 | 61807 | |||||
0,030 | 61807-2RS | ||||||||
0,030 | 61807-2Z | ||||||||
40 | 52 | 7 | 0,034 | 61808 | |||||
0,034 | 61808-2RS | ||||||||
0,034 | 61808-2Z | ||||||||
45 | 58 | 7 | 0,040 | 61809 | |||||
0,040 | 61809-2RS | ||||||||
0,040 | 61809-2Z | ||||||||
50 | 65 | 7 | 0,052 | 61810 | |||||
0,052 | 61810-2RS | ||||||||
0,052 | 61810-2Z | ||||||||
55 | 72 | 9 | 0,083 | 61811 | |||||
0,083 | 61811-2RS | ||||||||
0,083 | 61811-2Z | ||||||||
60 | 78 | 10 | 0,110 | 61812 | |||||
0,110 | 61812-2RS | ||||||||
0,110 | 61812-2Z | ||||||||
65 | 85 | 10 | 0,130 | 61813 | |||||
0,130 | 61813-2RS | ||||||||
0,130 | 61813-2Z | ||||||||
70 | 90 | 10 | 0,140 | 61814 | |||||
0,140 | 61814-2RS | ||||||||
0,140 | 61814-2Z | ||||||||
75 | 95 | 10 | 0,150 | 61815 | |||||
0,150 | 61815-2RS | ||||||||
0,150 | 61815-2RS | ||||||||
80 | 100 | 10 | 0,150 | 61816 | |||||
0,150 | 61816-2RS | ||||||||
0,150 | 61816-2Z | ||||||||
85 | 110 | 13 | 0,270 | 61817 | |||||
0,270 | 61817-2RS | ||||||||
0,270 | 61817-2Z | ||||||||
90 | 115 | 13 | 0,280 | 61818 | |||||
0,280 | 61818-2RS | ||||||||
0,280 | 61818-2Z | ||||||||
95 | 120 | 12 | 0,300 | 61819 | |||||
0,300 | 61819-2RS | ||||||||
0,300 | 61819-2Z | ||||||||
100 | 125 | 13 | 0,310 | 61820 | |||||
0,310 | 61820-2RS | ||||||||
0,310 | 61820-2Z | ||||||||
105 | 130 | 13 | 0,330 | 61821 | |||||
0,330 | 61821-2RS | ||||||||
0,330 | 61821-2Z | ||||||||
110 | 140 | 16 | 0,600 | 61822 | |||||
0,600 | 61822-2RS | ||||||||
0,600 | 61822-2Z | ||||||||
120 | 150 | 16 | 0,650 | 61824 | |||||
0,650 | 61824-2RS | ||||||||
0,650 | 61824-2Z | ||||||||
130 | 165 | 18 | 0,930 | 61826 | |||||
0,930 | 61826-2Z | ||||||||
0,930 | 61826-2RS | ||||||||
140 | 175 | 18 | 0,990 | 61828 | |||||
0,990 | 61828-2RS | ||||||||
0,990 | 61828-2Z | ||||||||
150 | 190 | 20 | 1,400 | 61830 | |||||
1,400 | 61830-2RS | ||||||||
1,400 | 61830-2Z | ||||||||
160 | 200 | 20 | 1,450 | 61832 | |||||
170 | 215 | 22 | 1,900 | 61834 | |||||
180 | 225 | 22 | 2,000 | 61836 | |||||
190 | 240 | 24 | 2,600 | 61838 | |||||
200 | 250 | 24 | 2,700 | 61840 | |||||
220 | 270 | 24 | 3,000 | 61844 | |||||
240 | 300 | 28 | 4,500 | 61848 | |||||
Серия 61900 Подшипники шариковые радиальные однорядные каталог размеров |
|||||||||
10 | 22 | 6 | 0,010 | 61900 | |||||
0,010 | 61900-2RS | ||||||||
0,010 | 61900-2Z | ||||||||
12 | 24 | 6 | 0,011 | 61901 | |||||
0,011 | 61901-2RS | ||||||||
0,011 | 61901-2Z | ||||||||
15 | 28 | 7 | 0,016 | 61902 | |||||
0,016 | 61902-2RS | ||||||||
0,016 | 61902-2Z | ||||||||
17 | 30 | 7 | 0,018 | 61903 | |||||
0,018 | 61903-2RS | ||||||||
0,018 | 61903-2Z | ||||||||
20 | 37 | 9 | 0,038 | 61904 | |||||
0,038 | 61904-2RS | ||||||||
0,038 | 61904-2Z | ||||||||
25 |
37 |
9 | 0,045 | 61905 | |||||
0,045 | 61905-2RS | ||||||||
0,045 | 61905-2Z | ||||||||
30 | 47 | 9 | 0,051 | 61906 | |||||
0,051 | 61906-2RS | ||||||||
0,051 | 61906-2Z | ||||||||
35 | 55 | 10 | 0,008 | 61907 | |||||
0,008 | 61907-2RS | ||||||||
0,008 | 61907-2Z | ||||||||
40 | 62 | 12 | 0,120 | 61908 | |||||
0,120 | 61908-2RS | ||||||||
0,120 | 61908-2Z | ||||||||
45 | 68 | 12 | 0,140 | 61909 | |||||
0,140 | 61909-2RS | ||||||||
0,140 | 61909-2Z | ||||||||
50 | 72 | 12 | 0,140 | 61910 | |||||
0,140 | 61910-2RS | ||||||||
0,140 | 61910-2Z | ||||||||
55 | 80 | 13 | 0,190 | 61911 | |||||
0,190 | 61911-2RS | ||||||||
0,190 | 61911-2Z | ||||||||
60 | 85 | 13 | 0,200 | 61912 | |||||
0,200 | 61912-2RS | ||||||||
0,200 | 61912-2Z | ||||||||
65 | 90 | 13 | 0,220 | 61913 | |||||
0,220 | 61913-2RS | ||||||||
