Радиальные шариковые двухрядные подшипники
Радиальные шариковые двухрядные подшипники FKL купить + 7 (4912) 46-37-07 |
СДЕЛАНО В СЕРБИИ | |
Варианты исполнения: ..2RS - закрыт с двух сторон резинометаллическим уплотнением |
Установочные размеры, мм | Масса | Номера для заказа | Фото | Эскиз | Подробная информация | ||
Диаметр вала | Наружный диаметр | Высота | |||||
d | D | B | кг | Артикул FKL | |||
Серия 4200 Радиальные шариковые двухрядные подшипники | |||||||
10 | 30 | 14 | 0,049 | 4200 | |||
12 | 32 | 14 | 0,053 | 4201 | |||
15 | 35 | 14 | 0,065 | 4202 | |||
15 | 35 | 14 | 0,065 | 4202-2RS | |||
17 | 40 | 16 | 0,098 | 4203 | |||
17 | 40 | 16 | 0,098 | 4203-2RS | |||
20 | 47 | 18 | 0,155 | 4204 | |||
20 | 47 | 18 | 0,155 | 4204-2RS | |||
25 | 52 | 18 | 0,160 | 4205 | |||
25 | 52 | 18 | 0,160 | 4205-2RS | |||
30 | 62 | 20 | 0,285 | 4206 | |||
30 | 62 | 20 | 0,285 | 4206-2RS | |||
35 | 72 | 23 | 0,430 | 4207 | |||
35 | 72 | 23 | 0,430 | 4207-2RS | |||
40 | 80 | 23 | 0,500 | 4208 | |||
40 | 80 | 23 | 0,500 | 4208-2RS | |||
45 | 85 | 23 | 0,540 | 4209 | |||
45 | 85 | 23 | 0,540 | 4209-2RS | |||
50 | 90 | 23 | 0,580 | 4210 | |||
50 | 90 | 23 | 0,580 | 4210-2RS | |||
55 | 100 | 25 | 0,800 | 4211 | |||
55 | 100 | 25 | 0,800 | 4211-2RS | |||
60 | 110 | 28 | 1,180 | 4212 | |||
60 | 110 | 28 | 1,180 | 4212-2RS | |||
65 | 120 | 31 | 1,600 | 4213 | |||
70 | 125 | 48 | 1,700 | 4214 | |||
75 | 130 | 31 | 1,720 | 4215 | |||
80 | 140 | 33 | 2,140 | 4216 | |||
85 | 150 | 36 | 2,550 | 4217 | |||
90 | 160 | 40 | 3,200 | 4218 | |||
Серия 4300 Радиальные шариковые двухрядные подшипники | |||||||
12 | 37 | 17 | 0,093 | 4301 | |||
15 | 42 | 17 | 0,120 | 4302 | |||
15 | 42 | 17 | 0,120 | 4302-2RS | |||
17 | 47 | 19 | 0,160 | 4303 | |||
17 | 47 | 19 | 0,160 | 4303-2RS | |||
20 | 52 | 21 | 0,210 | 4304 | |||
20 | 52 | 21 | 0,210 | 4304-2RS | |||
25 | 62 | 24 | 0,340 | 4305 | |||
25 | 62 | 24 | 0,340 | 4305-2RS | |||
30 | 72 | 27 | 0,500 | 4306 | |||
30 | 72 | 27 | 0,500 | 4306-2RS | |||
35 | 80 | 31 | 0,690 | 4307 | |||
35 | 80 | 31 | 0,690 | 4307-2RS | |||
40 | 90 | 33 | 0,950 | 4308 | |||
40 | 90 | 33 | 0,950 | 4308-2RS | |||
45 | 100 | 36 | 1,250 | 4309 | |||
45 | 100 | 36 | 1,250 | 4309-2RS | |||
50 | 110 | 40 | 1,700 | 4310 | |||
50 | 110 | 40 | 1,700 | 4310-2RS | |||
55 | 120 | 43 | 2,150 | 4311 | |||
55 | 120 | 43 | 2,150 | 4311-2RS | |||
60 | 130 | 46 | 2,650 | 4312 | |||
60 | 130 | 46 | 2,650 | 4312-2RS | |||
65 | 140 | 48 | 3,250 | 4313 | |||
70 | 150 | 51 | 3,950 | 4314 | |||
75 | 160 | 55 | 4,800 | 4315 |
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА