UG 200 + ER
КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ ASAHI UG 200 + ER (ЭКСЦЕНТРИКОВОЕ КОЛЬЦО) ПРОДАЖА | СДЕЛАНО В ЯПОНИИ | ||
|
+7 (4912) 46-37-08 |
||
info@rzfkl.ru | |||
СКЛАД В РОССИИ | |||
Метрическая серия подшипников UG 200 + ER |
|
||||||||||||
Артикул Asahi |
Размеры, мм |
Вес |
Фото |
||||||||||
Номер для заказа |
d |
D |
L |
Bi |
Be |
r |
n |
T |
W |
K |
ds |
кг |
|
UGW 201 + ER | 12 | 40 | 37,3 | 27,8 | 15 | 1 | 13,9 | 4 | 28,6 | 13,5 | M6x0,75 | 0,16 | |
UGW 202 + ER | 12 | 40 | 37,3 | 27,8 | 15 | 1 | 13,9 | 4 | 28,6 | 13,5 | M6x0,75 | 0,14 | |
UGW 203 + ER | 17 | 40 | 37,3 | 27,8 | 15 | 1 | 13,9 | 4 | 28,6 | 13,5 | M6x0,75 | 0,13 | |
UG 204 + ER | 20 | 47 | 43,7 | 34,2 | 17 | 1,5 | 17,1 | 4,5 | 33,3 | 13,5 | M6x0,75 | 0,21 | |
UG 205 + ER | 25 | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 1,5 | 17,5 | 4,5 | 38,1 | 13,5 | M6x0,75 | 0,23 | |
UG 206 + ER | 30 | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 1,5 | 18,3 | 5,1 | 44,5 | 15,9 | M8x1 | 0,37 | |
UG 207 + ER | 35 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 2 | 18,8 | 5,8 | 55,6 | 17,5 | M10x1,25 | 0,6 | |
UG 208 + ER | 40 | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 2 | 21,4 | 6,2 | 60,3 | 18,3 | M10x1,25 | 0,76 | |
UG 209 + ER | 45 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 2 | 21,4 | 6,5 | 63,5 | 18,3 | M10X1,25 | 0,79 | |
UG 210 + ER | 50 | 90 | 62,7 | 49,2 | 23 | 2 | 24,6 | 6,5 | 69,9 | 18,3 | M10x1,25 | 0,91 | |
UG 211 + ER | 55 | 100 | 71,4 | 55,5 | 24 | 2,5 | 27,8 | 7,3 | 76,2 | 20,7 | M12x1,5 | 1,26 | |
UG 212 + ER | 60 | 110 | 77,8 | 61,9 | 26 | 2,5 | 31 | 7,7 | 84,2 | 22,3 | M12x1,5 | 1,7 |
Дюймовая серия подшипников UG 200 + ER |
1 Дюйм (Inch) = 25.40 мм или 2.54 см |
||||||||||||
Артикул Asahi |
Размеры, мм |
Вес |
Фото |
||||||||||
Номер для заказа |
d |
D |
L |
Bi |
Be |
r |
n |
T |
W |
K |
ds |
кг |
|
UGW 201-8+ ER | 12,7 | 40 | 37,3 | 27,8 | 15 | 1 | 13,9 | 4 | 28,6 | 13,5 | M6x0,75 | 0,16 | |
UGW 202-9 + ER | 14,288 | 40 | 37,3 | 27,8 | 15 | 1 | 13,9 | 4 | 28,6 | 13,5 | M6x0,75 | 0,14 | |
UGW 202-10 + ER | 15,875 | 40 | 37,3 | 27,8 | 15 | 1 | 13,9 | 4 | 28,6 | 13,5 | M6x0,75 | 0,14 | |
UGW 203-11 + ER | 17,462 | 40 | 37,3 | 27,8 | 15 | 1 | 13,9 | 4 | 28,6 | 13,5 | M6x0,75 | 0,13 | |
UG 204-12 + ER | 19,05 | 47 | 43,7 | 34,2 | 17 | 1,5 | 17,1 | 4,5 | 33,3 | 13,5 | M6x0,75 | 0,21 | |
UG 205-14 + ER | 22,225 | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 1,5 | 17,5 | 4,5 | 38,1 | 13,5 | M6x0,75 | 0,23 | |
UG 205-15 + ER | 23,812 | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 1,5 | 17,5 | 4,5 | 38,1 | 13,5 | M6x0,75 | 0,23 | |
UG 205-16 + ER | 25,4 | 52 | 44,4 | 34,9 | 17 | 1,5 | 17,5 | 4,5 | 38,1 | 13,5 | M6x0,75 | 0,23 | |
UG 206-18 + ER | 28,575 | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 1,5 | 18,3 | 5,1 | 44,5 | 15,9 | M8x1 | 0,37 | |
UG 206-19 + ER | 30,162 | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 1,5 | 18,3 | 5,1 | 44,5 | 15,9 | М8х1 | 0,37 | |
UG 206-20 + ER | 31,75 | 62 | 48,4 | 36,5 | 19 | 1,5 | 18,3 | 5,1 | 44,5 | 15,9 | М8х1 | 0,37 | |
UG 207-20 + ER | 31,75 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 2 | 18,8 | 5,8 | 55,6 | 17,5 | M10x1,25 | 0,6 | |
UG 207-21 + ER | 33,338 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 2 | 18,8 | 5,8 | 55,6 | 17,5 | М10х1,25 | 0,6 | |
UG 207-22 + ER | 34,925 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 2 | 18,8 | 5,8 | 55,6 | 17,5 | М10х1,25 | 0,6 | |
UG 207-23 + ER | 36,512 | 72 | 51,1 | 37,6 | 20 | 2 | 18,8 | 5,8 | 55,6 | 17,5 | М10х1,25 | 0,6 | |
UG 208-24 + ER | 38,1 | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 2 | 21,4 | 6,2 | 60,3 | 18,3 | M10x1,25 | 0,76 | |
UG 208-25 + ER | 39,688 | 80 | 56,3 | 42,8 | 21 | 2 | 21,4 | 6,2 | 60,3 | 18,3 | М10х1,25 | 0,76 | |
UG 209-26 + ER | 41,275 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 2 | 21,4 | 6,5 | 63,5 | 18,3 | M10х1,25 | 0,79 | |
UG 209-27 + ER | 42,862 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 2 | 21,4 | 6,5 | 63,5 | 18,3 | М10х1,25 | 0,79 | |
UG 209-28 + ER |
44,45 | 85 | 56,3 | 42,8 | 22 | 2 | 21,4 | 6,5 | 63,5 | 18,3 | М10х1,25 | 0,79 | |
UG 210-30 + ER | 47,625 | 90 | 62,7 | 49,2 | 23 | 2 | 24,6 | 6,5 | 69,9 | 18,3 | M10x1,25 | 0,91 | |
UG 210-31 + ER | 49,212 | 90 | 62,7 | 49,2 | 23 | 2 | 24,6 | 6,5 | 69,9 | 18,3 | М10х1,25 | 0,91 | |
UG 211-32 + ER | 50,8 | 100 | 71,4 | 55,5 | 24 | 2,5 | 27,8 | 7,3 | 76,2 | 20,7 | M12x1,5 | 1,26 | |
UG 211-34 + ER | 53,975 | 100 | 71,4 | 55,5 | 24 | 2,5 | 27,8 | 7,3 | 76,2 | 20,7 | М12х1,5 | 1,26 | |
UG 211-35 + ER | 55,562 | 100 | 71,4 | 55,5 | 24 | 2,5 | 27,8 | 7,3 | 76,2 | 20,7 | М12х1,5 | 1,26 | |
UG 212-36 + ER | 57,15 | 110 | 77,8 | 61,9 | 26 | 2,5 | 31 | 7,7 | 84,2 | 22,3 | M12x1,5 | 1,7 | |
UG 212-38 + ER | 60,325 | 110 | 77,8 | 61,9 | 26 | 2,5 | 31 | 7,7 | 84,2 | 22,3 | М12х1,5 | 1,7 | |
UG 212-39 + ER | 61,912 | 110 | 77,8 | 61,9 | 26 | 2,5 | 31 | 7,7 | 84,2 | 22,3 | М12х1,5 | 1,7 |
ВОЗМОЖНО, ВАС ТАК ЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ |
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА