Закрепительные втулки FKL для подшипников

Закрепительные втулки FKL для подшипников 

Продажа +7 (4912) 46-37-07

СДЕЛАННО В СЕРБИИ для подписи почты
Закрепительные втулки_для_подшипников_600х300

 

Закрепительные втулки FKL для подшипников каталог

Установочные размеры, мм Вес Номер для заказа Фото Эскиз Подробная информация
Диаметр вала, d
дюйм мм d1  dm  d2  кг Артикул FKL 
   17 20 32 7 M20X1,5  24 0,04 H 204 
   17 20 32 7 M20X1,5  28 0,05 H 304 
   17 20 32 7 M20X1,5  31 0,05 H 2304 
   20 25 38 9 M25X1,5  26 0,07 H 205 
   20 25 38 9 M25X1,5  29 0,08 H 305 
   20 25 38 9 M25X1,5  35 0,09 H 2305 
   25 30 45 9 M30X1,5  27 0,1 H 206 
   25 30 45 9 M30X1,5  31 0,11 H 306 
   25 30 45 9 M30X1,5  38 0,13 H 2306 
1 25,4 30 45 9 M30X1,5  27 0,1 H 206-100 
   25,4 30 45 9 M30X1,5  31 0,11 H 306-100 
   30 35 52 10 M35X1,5  29 0,13 H 207 
   30 35 52 10 M35X1,5  35 0,14 H 307 
   30 35 52 10 M35X1,5  43 0,17 H 2307 
1 1/4  31,75 40 58 11 M40X1,5  31 0,22 H 208-104 
   31,75 40 58 11 M40X1,5  36 0,24 H 308-104 
   35 40 58 11 M40X1,5  31 0,17 H 208 
   35 40 58 11 M40X1,5  36 0,19 H 308 
   35 40 58 11 M40X1,5  46 0,22 H 2308 
1 1/2 38,1 45 65 12 M45X1,5  33 0,26 H 209-108 
   38,1 45 65 12 M45X1,5  39 0,28 H 309-108 
   38,1 45 65 12 M45X1,5  50 0,33 H 2309-108 
   40 45 65 12 M45X1,5  33 0,23 H 209 
   40 45 65 12 M45X1,5  39 0,25 H 309 
   40 45 65 12 M45X1,5  50 0,28 H 2309 
1 1/4 44,45 50 70 13 M50X1,5  35 0,29 H 210-112 
   44,45 50 70 13 M50X1,5  42 0,32 H 310-112 
   45 50 70 13 M50X1,5  35 0,27 H 210 
   45 50 70 13 M50X1,5  42 0,3 H 310 
   45 50 70 13 M50X1,5  55 0,36 H 2310 
   50 55 75 14 M55X2  37 0,31 H 211 
   50 55 75 14 M55X2  45 0,35 H 311 
   50 55 75 14 M55X2  59 0,42 H 2311 
2 50,8 55 75 14 M55X2  37 0,29 H 211-200 
   50,8 55 75 14 M55X2  45 0,32 H 311-200 
   50,8 55 75 14 M55X2  59 0,39 H 2311-200 
   55 60 80 14 M60X2  38 0,35 H 212 
   55 60 80 14 M60X2  47 0,39 H 312 
   55 60 80 14 M60X2  62 0,48 H 2312 
2 1/4 57,15 65 85 15 M65X2  40 0,48 H 213-204 
   57,15 65 85 15 M65X2  50 0,56 H 313-204 
   60 65 85 15 M65X2  40 0,4 H 213 
   60 65 85 15 M65X2  50 0,46 H 313 
   60 65 85 15 M65X2  65 0,56 H 2313 
   60 70 92 15 M70X2  41 0,59 H 214 
   60 70 92 15 M70X2  52 0,72 H 314 
   60 70 92 15 M70X2  68 0,9 H 2314 
27/16  61,91 75 98 16 M75X2  55 0,96 H 315-207 
2 1/2 63,5 75 98 16 M75X2  43 0,76 H 215-208 
   63,5 75 98 16 M75X2  55 0,9 H 315-208 
   63,5 75 98 16 M75X2  73 1,14 H 2315-208 
   65 75 98 16 M75X2  43 0,71 H 215 
   65 75 98 16 M75X2  55 0,83 H 315 
   65 75 98 16 M75X2  73 1,05 H 2315 
2 3/4 69,85 80 105 18 M80X2  46 0,89 H 216-212 
   69,85 80 105 18 M80X2  59 1,04 H 316-212 
   70 80 105 18 M80X2  46 0,88 H 216 
   70 80 105 18 M80X2  59 1,03 H 316 
   70 80 105 18 M80X2  78 1,28 H 2316 
215/16  74,61 85 110 19 M85X2  63 1,2 H 317-215 
   75 85 110 19 M85X2  50 1,02 H 217 
   75 85 110 19 M85X2  63 1,18 H 317 
   75 85 110 19 M85X2  82 1,45 H 2317 
3 76,2 85 110 19 M85X2  50 0,96 H 217-300 
   76,2 85 110 19 M85X2  63 1,11 H 317-300 
   76,2 85 110 19 M85X2  82 1,36 H 2317-300 
   80 90 120 19 M90X2  52 1,19 H 218 
   80 90 120 19 M90X2  65 1,37 H 318 
   80 90 120 19 M90X2  86 1,69 H 2318 
31/4  82,55 90 120 19 M90X2  52 1,06 H 218-304 
   82,55 90 120 19 M90X2  65 1,2 H 318-304 
   85 95 125 20 M95X2  55 1,37 H 219 
   85 95 125 20 M95X2  68 1,56 H 319 
   85 95 125 20 M95X2  90 1,92 H 2319 
37/16  87,31 100 130 21 M100X2  71 1,9 H 320-307 
31/2  88,9 100 130 21 M100X2  58 1,37 H 220-308 
   88,9 100 130 21 M100X2  71 1,56 H 320-308 
   88,9 100 130 21 M100X2  97 1,92 H 2320-308 
   90 100 130 21 M100X2  58 1,49 H 220 
   90 100 130 21 M100X2  71 1,69 H 320 
   90 100 130 21 M100X2  76 1,8 H 3120 
   90 100 130 21 M100X2  97 2,15 H 2320 
   95 105 140 20 M105X2  60 1,72 H 221 
   95 105 140 20 M105X2  74 1,95 H 321 
   100 110 145 21 M110X2  63 1,93 H 222 
   100 110 145 21 M110X2  77 2,18 H 322 
   100 110 145 21 M110X2  81 2,25 H 3122 
   100 110 145 21 M110X2  105 2,74 H 2322 
315/16  100,01 110 145 21 M110X2  77 2,18 H 322-315 
4 101,6 110 145 21 M110X2  77 2,03 H 322-400 
   101,6 110 145 21 M110X2  105 2,53 H 2322-400 
41/4  107,95 120 155 22 M120X2  88 2,88 H 3124-404 
   110 120 145 22 M120X2  72 1,93 H 3024 
   110 120 155 22 M120X2  88 2,64 H 3124 
   110 120 155 22 M120X2  112 3,19 H 2324 
47/16  112,71 130 165 23 M130X2  92 3,95 H 3126-407 
41/2  114,3 130 165 23 M130X2  92 3,75 H 3126-408 
   114,3 130 165 23 M130X2  121 4,72 H 2326-408 
   115 130 155 23 M130X2  80 2,85 H 3026 
   115 130 165 23 M130X2  92 3,66 H 3126 
   115 130 165 23 M130X2  121 4,6 H 2326 
   125 140 165 24 M140X2  82 3,16 H 3028 
   125 140 180 24 M140X2  97 4,34 H 3128 
   125 140 180 24 M140X2  131 5,55 H 2328 
415/16  125,41 140 180 24 M140X2  97 4,28 H 3128-415 
5 127 140 180 24 M140X2  97 4,04 H 3128-500 
   127 140 180 24 M140X2  131 5,14 H 2328-500 
   135 150 180 26 M150X2  87 3,89 H 3030 
   135 150 195 26 M150X2  111 5,52 H 3130 
   135 150 195 26 M150X2  139 6,63 H 2330 
57/16  138,11 160 210 28 M160X3  119 8,05 H 3132-507 
51/2  139,7 160 210 28 M160X3  119 7,73 H 3132-508 
   140 160 190 28 M160X3  93 5,21 H 3032 
   140 160 210 28 M160X3  119 7,67 H 3132 
   140 160 210 28 M160X3  147 9,14 H 2332 
   150 170 200 29 M170X3  101 5,99 H 3034 
   150 170 220 29 M170X3  122 8,38 H 3134 
   150 170 220 29 M170X3  154 10,2 H 2334 
515/16  150,81 170 220 29 M170X3  122 8,2 H 3134-515 
6 152,4 170 220 29 M170X3  122 7,83 H 3134-600 
   160 180 210 30 M180X3  109 6,83 H 3036 
   160 180 230 30 M180X3  131 9,5 H 3136 
   160 180 230 30 M180X3  161 11,3 H 2336 
   170 190 220 31 M190X3  112 7,45 H 3038 
   170 190 240 31 M190X3  141 10,8 H 3138 
   170 190 240 31 M190X3  169 12,6 H 2338 
   180 200 240 32 M200X3  120 9,19 H 3040 
   180 200 250 32 M200X3  150 12,1 H 3140 
   180 200 250 32 M200X3  176 13,9 H 2340 
   200 220 260 30 Tr 220x4  126 9,9 H 3044 
   200 220 280 35 Tr 220x4  161 15 H3144 
   200 220 280 35 Tr 220x4  186 17 H2344 
   220 240 290 34 Tr 240x4  133 12 H3048 
   220 240 300 37 Tr 240x4  172 16 H3148 
   220 240 300 37 Tr 240x4  199 19 H2348 
   240 260 310 34 Tr 260x4  145 13,5 H3052 
   240 260 330 39 Tr 260x4  190 21 H3152 
   240 260 330 39 Tr 260x4  211 23 H2352 
   260 280 330 38 Tr 280x4  152 16 H3056 
   260 280 350 41 Tr 280x4  195 23 H3156 
   260 280 350 41 Tr 280x4  224 27 H2356 
   280 300 360 42 Tr 300x4  168 20,5 H3060 
   280 300 380 53 Tr 300x4  208 29 H3160 
   280 300 380 53 Tr 300x4  240 32 H3260 

 



новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H

ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS

КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ


Ступица FKL на БДМ

ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА


Подшипники РСМ скидка -20%

ПОДШИПНИКИ РСМ

АКЦИЯ - 20 %

ДО 1 ИЮНЯ 2021


Узел для катка ZGKU309-2S

ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ

ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ

КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА


Акция скидка - 20%

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ

РОСТСЕЛЬМАШ

ДО 1 АВГУСТА 2020