FY
FY ПОДШИПНИК ВО ФЛАНЦЕВОМ КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ КУПИТЬ С ОПТОВОГО СКЛАДА +7 (4912) 46-37-07 | ![]() |
|
![]() |
Наша компания предлагает купить аналоги подшипниковых узлов серии FY, в во фланцевом квадратном корпусе которые имеют обозначение LEF производства завода FKL, Сербия с доставкой в любую точку России по оптовой цене, гарантированно высокого качества | |
![]() |
![]() |
|
Подшипники FY размеры и аналоги FKL | ||||
Номера для заказа | Аналог | Альтернативная замена | Диаметр вала | |
Артикул SKF | Артикул FKL | Артикул FKL | мм | Дюймы |
FY 12 TF | LEF 203/12 2F | 12 | ||
FY 1/2 TF | LEF 203-008 2F | 12,7 | 1/2 | |
FY 15 TF | LEF 203/15 2F | 15 | ||
FY 15 FM | UYF 203/15 2S | 15 | ||
FY 5/8 TF | LEF 203-010 2F | 15,875 | 5/8 | |
FY 5/8 FM | UYF 203-010 2S | 15,875 | 5/8 | |
FY 17 FM | UYF 203 2F | 17 | ||
FY 17 TF |
LEF 203 2F | 17 | ||
FYJ 3/4 TF | LEF 204-012 2F | 19,050 | 3/4 | |
FY 3/4 TF | 19,050 | 3/4 | ||
FY 3/4 FM | 19,05 | 3/4 | ||
FYWR 3/4 YTHR | 19,05 | 3/4 | ||
FYWK 3/4 YTH | 19,05 | 3/4 | ||
FYWK 3/4 YTA | 19,05 | 3/4 | ||
FY 20 WF | LYF 204 2F 40 | LYF 204 2F | 20 | |
FY 20 FM | 20 | |||
FY 20 TF | LEF 204 2F 40 | LEF 204 2F | 20 | |
FY 20 TR | LEF 204 2B | 20 | ||
FYJ 20 TF |
LEF 204 2F | 20 | ||
FYWK 20 YTH | 20 | |||
FYWK 20 YTA | 20 | |||
FY 20 TDW | 20 | |||
FYWR 20 YTHR | 20 | |||
FYK 20 WD | 20 | |||
FYK 20 WR/VL065 | 20 | |||
FYK 20 TF | 20 | |||
FYK 20 TD | 20 | |||
FYK 20 TR | 20 | |||
FYJ 25 KF | LKF 205 2F + H2305 | 20 | ||
FY 13/16 TF | 20,638 | 13/16 | ||
FY 7/8 TF | 22,225 | 7/8 | ||
FY 7/8 FM | 22,225 | 7/8 | ||
FY 15/16 TF | 23,812 | 15/16 | ||
FYWK 15/16 YTA | 23,812 | 15/16 | ||
FYK 25 WR/VL065 | 25 | |||
FYK 25 LF | 25 | |||
FYK 25 LD | 25 | |||
FY 25 WF | LYF 205 2F 40 | LYF 205 2F | 25 | |
FYJ 30 KF | LKF 206 2F + H2306 | 25 | ||
FY 25 TDW | 25 | |||
FYK 25 WD | 25 | |||
FYK 25 TF | 25 | |||
FYK 25 TD | 25 | |||
FYK 25 TR | 25 | |||
FY 25 TR | LEF 205 2B | 25 | ||
FY 25 TF | LEF 205 2F 40 | LEF 205 2F | 25 | |
FYJ 25 TF | LEF 205 2F | 25 | ||
FY 25 WDW | 25 | |||
FY 25 LDW | 25 | |||
FYWR 25 YTHR | 25 | |||
FYWK 25 YTH | 25 | |||
FYWK 25 YTA | 25 | |||
FY 25 LF | 25 | |||
FYJ 1. TF | LEF 205-100 2F | 25,4 | 1 | |
FY 1. WDW | 25,4 | 1 | ||
FY 1. TF | 25,4 | 1 | ||
FY 1. WF | 25,4 | 1 | ||
FY 1. FM | 25,4 | 1 | ||
FY 1. TDW | 25,4 | 1 | ||
FYWK 1. YTA | 25,4 | 1 | ||
FYWK 1. YTH | 25,4 | 1 | ||
FY 1. LDW | 25,4 | 1 | ||
FYWR 1. YTHR | 25,4 | 1 | ||
FY 1.1/16 TF | 26,988 | 1.1/16 | ||
FY 1.1/8 TF | 28,575 | 1.1/8 | ||
FY 1.1/8 FM | 28,575 | 1.1/8 | ||
FYJ 35 KF | LKF 207 2F + H2307 | 30 | ||
FYJ 30 TF |
LEF 206 2F | 30 | ||
FY 30 TR | LEF 206 2B | 30 | ||
FY 30 TF | LEF 206 2F 40 | LEF 206 2F | 30 | |
FY 30 FM | 30 | |||
FY 30 WF | LYF 206 2F 40 | LYF 206 2F | 30 | |
FY 1.3/16 FM | 30,163 | 1.3/16 | ||
FY 1.3/16 TF | 30,163 | 1.3/16 | ||
FYJ 1.1/4 TF | LEF 207-104 2F | 31,750 | 1.1/4 | |
FY 1.1/4 TF | 31,75 | 1.1/4 | ||
FY 1.1/4 FM | 31,75 | 1.1/4 | ||
FY 1.1/4 WF | 31,75 | 1.1/4 | ||
FY 1.5/16 TF | 33,338 | 1.5/16 | ||
FY 1.3/8 TF | 34,925 | 1.3/8 | ||
FY 1.3/8 FM | 34,925 | 1.3/8 | ||
FY 35 WF | LYF 207 2F 40 | LYF 207 2F | 35 | |
FY 35 FM | 35 | |||
FY 35 TR | LEF 207 2B |
35 | ||
FY 35 TF | LEF 207 2F 40 | LEF 207 2F | 35 | |
FYJ 40 KF | LKF 208 2F + H 2308 | 35 | ||
FYJ 35 TF |
LEF 207 2F | 35 | ||
FY 1.7/16 TF | 36,513 | 1.7/16 | ||
FY 1.7/16 FM | 36,513 | 1.7/16 | ||
FY 1.1/2 FM | 38,1 | 1.1/2 | ||
FY 1.1/2 WF | 38,1 | 1.1/2 | ||
FY 1.1/2 TF | 38,1 | 1.1/2 | ||
FYJ 1.1/2 TF | LEF 208-108 2F | 38,1 | 1.1/2 | |
FY 40 FM | 40 | |||
FY 40 TF | LEF 208 2F 40 | LEF 208 2F | 40 | |
FYJ 45 KF | LKF 209 2F + H2309 | 40 | ||
FY 40 TR | LEF 208 2B | 40 | ||
FY 40 WF | LYF 208 2F 40 | LYF 208 2F | 40 | |
FYJ 40 TF |
LEF 208 2F | 40 | ||
FY 1.5/8 TF | 41,275 | 1.5/8 | ||
FY 1.11/16 FM | 42,863 | 1.11/16 | ||
FY 1.3/4 TF | 44,45 | 1.3/4 | ||
FY 1.3/4 RM | 44,45 | 1.3/4 | ||
FYJ 1.3/4 TF | LEF 209-112 2F | 44,45 | 1.3/4 | |
FY 1.3/4 FM | 44,45 | 1.3/4 | ||
FY 45 TF | LEF 209 2F 40 | LEF 209 2F | 45 | |
FY 45 TR | LEF 209 2B | 45 | ||
FYJ 50 KF | LKF 210 2F + H2310 | 45 | ||
FY 45 FM | 45 | |||
FYJ 45 TF |
LEF 209 2F | 45 | ||
FY 45 WF | LYF 209 2F 40 | LYF 209 2F | 45 | |
FY 1.15/15 FM | 49,213 | 1.15/16 | ||
FY 1.15/16 WF | 49,213 | 1.15/16 | ||
FYJ 55 KF | LKF 211 2F + H 2311 | 50 | ||
FYJ 50 TF |
LEF 210 2F | 50 | ||
FY 50 WF | LYF 210 2F 40 | LYF 210 2F | 50 | |
FY 50 TR | LEF 210 2B | 50 | ||
FY 50 TF | LEF 210 2F 40 | LEF 210 2F | 50 | |
FY 50 FM | 50 | |||
FT 2. FM | 50,8 | 2. | ||
FYJ 2. TF | LEF 211-200 2F | 50,8 | 2. | |
FY 2. TF | 50,8 | 2. | ||
FY 55 TF | LEF 211 2F 40 | LEF 211 2F | 55 | |
FY 55 TR | LEF 211 2B | 55 | ||
FY 55 WF | LYF 211 2F 40 | LYF 211 2F | ||
FY 55 FM | 55 | |||
FYJ 55 KF | LKF 212 2F + H2312 | 55 | ||
FYJ 55 TF |
LEF 211 2F | 55 | ||
FY 2.3/16 TF | 55,563 | 2.3/16 | ||
FY 2.3/16 FM | 55,563 | 2.3/16 | ||
FY 2.3/16 WF | 55,563 | 2.3/16 | ||
FY 2.1/4 TF | 57,15 | 2.1/4 | ||
FY 60 WF | LYF 212 2F 40 | LYF 210 2F | 60 | |
FYJ 65 KF |
LKF 213 2F + H2313 |
|
60 | |
FY 60 TR | LEF 212 2B | 60 | ||
FY 60 TF | LEF 212 2F 40 | LEF 212 2F | 60 | |
FY 60 FM | 60 | |||
FYJ 60 TF |
LEF 212 2F | 60 | ||
FY 2.7/16 WF | 61,913 | 2.7/16 | ||
FY 2.7/16 TF | 61,913 | 2.7/16 | ||
FY 2.1/2 TF | 63,5 | 2.1/2 | ||
FYJ 2.1/2 TF |
LEF 213-208 2F | 63,5 | 2.1/2 | |
FYJ 65 TF |
LEF 213 2F | 65 | ||
FY 65 TR | LEF 213 2B | 65 | ||
FY 65 TF | LEF 213 2F 40 | LEF 213 2F | 65 | |
FY 2.11/16 TF | 68,262 | 2.11/16 | ||
FY 2.3/4 TF | 69,85 | 2.3/4 | ||
FYJ 70 TF |
LEF 214 2F | 70 | ||
FY 2.15/16 TF | 74,613 | 2.15/16 | ||
FYJ 75 TF |
LEF 215 2F | 75 | ||
FYJ 80 TF |
LEF 216 2F | 80 | ||
FYJ 90 TF |
LEF 218 2F | 90 | ||
FYJ 100 TF |
LEF 220 2F | 100 |
ВОЗМОЖНО, ВАС ТАК ЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЮТ ДРУГИЕ ПОДШИПНИКОВЫЙЕ УЗЛЫ И КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ: |
![]() ![]() |
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H

ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ

ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S

ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА