Корпусной шариковый подшипник типа Y с удлиненным стандартным внутренним кольцом тип LS
КОРПУСНОЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК ТИП LS КУПИТЬ +7 (4912) 46-37-07 |
СДЕЛАНО В СЕРБИИ | |||
|
Основные варианты исполнения:
|
|||
info@rzfkl.ru |
Диаметр вала, мм | Установочные размеры, мм | Несущая способность, kN | Масса | ↓ Номера для заказа ↓ | Фото | Эскиз | Подробная информация | Особенности | |||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | кг | Артикул FKL | JPEG | JPEG | |||
Подшипники тип LS серия 200 | |||||||||||||
25 | 52 | 24 | 15 | 14,0 | 7,80 | 0,335 | 0,14 | LS 205 2F | |||||
25 | 52 | 0,15 | LS 205 FS | ||||||||||
30 | 62 | 28 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,23 | LS 206 2F | |||||
35 | 72 | 30,5 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,31 | LS 207 2F | |||||
35 | 72 | 28,3 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,32 | LS 207 TBS |
||||||
40 | 80 | 33,9 | 21 | 30,7 | 19,0 | 0,800 | 0,43 | LS 208 2F | |||||
45 | 85 | 35 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,53 | LS 209 2F | |||||
50 | 90 | 37 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,980 | 0,60 | LS 210 2F | |||||
55 | 100 | 40 | 25 | 43,6 | 29,0 | 1,25 | 0,79 | LS 211 2F | |||||
70 | 125 | 60 | 28 | 2,50 | LS 214 2TB | ||||||||
Подшипники тип LS серия 300 | |||||||||||||
40 | 90 | 42,9 | 1,5 | LS 308 TBT.H.T.Zn |
Возможные обозначения самоустанавливающихся подшипников других производителей:
- YFE
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА