YAT (SKF)
YAT ПОДШИПНИК ПРОДАЖА +7 (4912) 46-37-07 ДОСТАВКА | |||
Наша компания предлагает аналоги корпусных подшипников SKF серии YAT, которые имеют обозначение UE производства завода FKL, Сербия |
|||
Для получения выгодного предложения пришлите реквизиты на электронную почту | info@rzfkl.ru |
↓ Номера для заказа ↓ | Диаметр вала, размер | ||
Обозначение SKF | Аналог FKL | мм | |
YAT 203-008 | UE 201-008-2S | 12,7 | |
YAT 203-010 | UE 202-010-2S | 15,875 | |
YAT 203 |
UE 203-2S | 17 | |
YAT 204-012 | UE 204-012-2S | 19,05 | |
YAT 204 | UE 204-2S | 20 | |
YAT 205-014 | UE 205-014-2S | 22,225 | |
YAT 205-015 | UE 205-015-2S | 23,812 | |
YAT 205 | UE 205-2S | 25 | |
YAT 205-100 | UE 205-100-2S | 25,4 | |
YAT 206-102 | UE 206-102-2S | 28,575 | |
YAT 206 | UE 206-2S | 30 | |
YAT 206-103 | UE 206-103-2S | 30,162 | |
YAT 206-104 | UE 206-104-2S | 31,75 | |
YAT 207 | UE 207-2S | 35 | |
YAT 207-107 | UE 207-107-2S | 36,512 | |
YAT 208-108 | UE 208-108-2S | 38,1 | |
YAT 208 |
UE 208-2S | 40 | |
YAT 209-111 | UE 209-111-2S | 42,862 | |
YAT 209-112 | UE 209-112-2S | 44,45 | |
YAT 209 | UE 209-2S | 45 | |
YAT 210-115 | UE 210-2S | 49,212 | |
YAT 210 | UE 210-2S | 50 | |
YAT 211-200 | 50,8 | ||
YAT 212-204 | 57,15 | ||
YAT 212-207 | 61,9125 | ||
YAT 215-215 | 74,6125 | ||
YAT 216-300 | 76,2 |
ВОЗМОЖНО, ВАС ТАК ЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ |
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА