Подшипниковый узел в корпусе тип G
| ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ ТИП G КУПИТЬ | MADE IN SERBIA | ||
|
+7 (4912) 46-37-07 |
|
|
| info@rzfkl.ru | |||
| Вал |
Установочные размеры, мм Подшипниковый узел тип G |
Эскиз вверху таблицы | Масса | Номера для заказа | Фото | Эскиз | Поробная информация | |||||||||
| d | A1 | A2 | Da | J | J1 | L | N | A | № | кг | Артикул FKL | JPEG | JPEG | |||
| Корпус G 204 | ||||||||||||||||
| 20 | 25,5 | 7 | 62 | 78 | 55,1 | 100 | 12 | 28,3 | 1 | 0,65 | UEG 204 2S | |||||
| 20 | 25,5 | 7 | 62 | 78 | 55,1 | 100 | 12 | 28,3 | 2 | 0,67 | LEG 204 2F | лучшая цена | ||||
| 20 | 33,5 | 3 | 0,69 | UYG 204 2S | ||||||||||||
| 20 | 36,6 | 4 | 0,72 | LYG 204 2F | ||||||||||||
| 20 | 28,3 | 6 | 0,72 | LCG 204 2F | ||||||||||||
| Корпус G 205 | ||||||||||||||||
| 20 | 27 | 7 | 70 | 90 | 63,6 | 115 | 12 | 30 | 7 | 0,78 | LKG 205 2F + H2305 | |||||
| 25 | 27 | 7 | 70 | 90 | 63,6 | 115 | 12 | 29,5 | 1 | 0,95 | UEG 205 2S | |||||
| 25 | 27 | 7 | 70 | 90 | 63,6 | 115 | 12 | 29,5 | 2 | 0,98 | LEG 205 2F | лучшая цена | ||||
| 25 | 33,5 | 3 | 0,98 | UYG 205 2S | ||||||||||||
| 25 | 36,9 | 4 | 1,03 | LYG 205 2F | ||||||||||||
| 25 | 20,5 | 5 | 0,93 | LSG 205 2F | ||||||||||||
| 25 | 1,55 | LSGR 205 FS |
Спецпрограмма |
|||||||||||||
| 25 | 29,8 | 6 | 1,04 | LCG 205 2F | ||||||||||||
| Корпус G 206 | ||||||||||||||||
| 25 | 31 | 8 | 80 | 100 | 70,7 | 125 | 12 | 32 | 7 | 1,45 | LKG 206 2F + H2306 | |||||
| 30 | 31 | 8 | 80 | 100 | 70,7 | 125 | 12 | 31 | 1 | 1,34 | UEG 206 2S | |||||
| 30 | 31 | 8 | 80 | 100 | 70,7 | 125 | 12 | 32,2 | 2 | 1,4 | LEG 206 2F | лучшая цена | ||||
| 30 | 36,7 | 3 | 1,4 | UYG 206 2S | ||||||||||||
| 30 | 40,1 | 4 | 1,47 | LYG 206 2F | ||||||||||||
| 30 | 23 | 5 | 1,48 | LSG 206 2F | ||||||||||||
| 30 | 32,2 | 6 | 1,5 | LCG 206 2F | ||||||||||||
| Корпус G 207 | ||||||||||||||||
| 30 | 34 | 9 | 90 | 110 | 77,8 | 135 | 14 | 35,3 | 7 | 1,6 | LKG 207 2F + H2307 | |||||
| 35 | 34 | 9 | 90 | 110 | 77,8 | 135 | 14 | 34,3 | 1 | 1,57 | UEG 207 2S | |||||
| 35 | 34 | 9 | 90 | 110 | 77,8 | 135 | 14 | 36,5 | 2 | 1,64 | LEG 207 2F | лучшая цена | ||||
| 35 | 40,4 | 3 | 1,69 | UYG 207 2S | ||||||||||||
| 35 | 43,3 | 4 | 1,77 | LYG 207 2F | ||||||||||||
| 35 | 23,8 | 5 | 1,66 | LSG 207 2F | ||||||||||||
| 35 | 1,75 | LSGR 207 TBS |
Спецпрограмма | |||||||||||||
| 35 | 36,5 | 6 | 1,75 | LCG 207 2F | ||||||||||||
| Корпус G 208 | ||||||||||||||||
| 40 | 36 | 9 | 100 | 120 | 84,8 | 145 | 14 | 38,5 | 7 | 2,1 | LKG 208 2F + H2308 | |||||
| 40 | 36 | 9 | 100 | 120 | 84,8 | 145 | 14 | 36,3 | 1 | 1,78 | UEG 208 2S | |||||
| 40 | 36 | 9 | 100 | 120 | 84,8 | 145 | 14 | 41,2 | 2 | 1,89 | LEG 208 2F | лучшая цена | ||||
| 40 | 43,7 | 3 | 1,92 | UYG 208 2S | ||||||||||||
| 40 | 45,9 | 4 | 2,01 | LYG 208 2F | ||||||||||||
| 40 | 24,5 | 5 | 1,93 | LSG 208 2F | ||||||||||||
| 40 | 41 | 6 | 2,04 | LCG 208 2F | ||||||||||||
| Корпус G 209 | ||||||||||||||||
| 40 | 38 | 14 | 105 | 132 | 93,3 | 160 | 16 | 38,5 | 7 | 2,75 | LKG 209 2F + H2309 | |||||
| 45 | 38 | 14 | 105 | 132 | 93,3 | 160 | 16 | 35,8 | 1 | 2,53 | UEG 209 2S | |||||
| 45 | 38 | 14 | 105 | 132 | 93,3 | 160 | 16 | 40,2 | 2 | 2,64 | LEG 209 2F | лучшая цена | ||||
| 45 | 42,7 | 3 | 2,64 | UYG 209 2S | ||||||||||||
| 45 | 44,9 | 4 | 2,76 | LYG 209 2F | ||||||||||||
| 45 | 24 | 5 | 2,66 | LSG 209 2F | ||||||||||||
| 45 | 40,2 | 6 | 2,58 | LCG 209 2F | ||||||||||||
| Корпус G 210 | ||||||||||||||||
| 40 | 40 | 14 | 110 | 138 | 97,6 | 165 | 16 | 40 | 7 | 3 | LKG 210 2F + H2310 | |||||
| 50 | 40 | 14 | 110 | 138 | 97,6 | 165 | 16 | 37,6 | 1 | 2,78 | UEG 210 2S | |||||
| 50 | 40 | 14 | 110 | 138 | 97,6 | 165 | 16 | 42,6 | 2 | 2,93 | LEG 210 2F | лучшая цена | ||||
| 50 | 42,7 | 3 | 2,92 | UYG 210 2S | ||||||||||||
| 50 | 48,1 | 4 | 3,11 | LYG 210 2F | ||||||||||||
| 50 | 24 | 5 | 3,07 | LSG 210 2F | ||||||||||||
| 50 | 42,6 | 6 | 3,13 | LCG 210 2F | ||||||||||||
| Корпус G 211 | ||||||||||||||||
| 50 | 43 | 15 | 125 | 150 | 106,1 | 185 | 19 | 57 | 7 | 3,26 | LKG 211 2F + H2311 | |||||
| 55 | 43 | 15 | 125 | 150 | 106,1 | 185 | 19 | 46,4 | 2 | 4,07 | LEG 211 2F | лучшая цена | ||||
| 55 | 43 | 15 | 125 | 150 | 106,1 | 185 | 19 | 48,9 | 3 | 4,04 | UYG 211 2S | |||||
| 55 | 56,6 | 4 | 4,25 | LYG 211 2F | ||||||||||||
| 55 | 27,5 | 5 | 3,99 | LSG 211 2F | ||||||||||||
| 55 | 46,4 | 6 | 4,35 | LCG 211 2F | ||||||||||||
| Корпус G 212 | ||||||||||||||||
| 55 | 48 | 15 | 135 | 160 | 113,1 | 195 | 19 | 59 | 7 | 4,07 | LKG 212 2F + H2312 | |||||
| 60 | 48 | 15 | 135 | 160 | 113,1 | 195 | 19 | 56,7 | 2 | 5,02 | LEG 212 2F | лучшая цена | ||||
| 60 | 57,3 | 3 | 4,59 | UYG 212 2S | ||||||||||||
| 60 | 63,8 | 4 | 5,22 | LYG 212 2F | ||||||||||||
| 60 | 56,7 | 6 | 5,41 | LCG 212 2F | ||||||||||||
| Корпус G 213 | ||||||||||||||||
| 65 | 50 | 15 | 145 | 170 | 120,2 | 205 | 19 | 58,9 | 2 | 5,85 | LEG 213 2F | лучшая цена | ||||
| 65 | 67,6 | 4 | 6,59 | LYG 213 2F | ||||||||||||
| 65 | 4,529 | ILSGE 213 |
Спецпрограмма | |||||||||||||
|
ВОЗМОЖНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: |
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА