Сферические роликовые двухрядные подшипники FKL
| ПРОДАЖА СФЕРИЧЕСКИХ РОЛИКОВЫХ ДВУХРЯДНЫХ ПОДШИПНИКОВ +7 (4912) 46-37-07 | ||||
|
||||
| СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ FKL КАТАЛОГ | |||||||
| НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | ШИРИНА | МАССА | ФОТО | ЭСКИЗ | ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Артикул FKL | d, mm | D, mm | B, mm | кг | |||
| 21304 | 20 | 52 | 15 | ||||
| 21305 | 25 | 62 | 17 | ||||
| 21306 | 30 | 72 | 19 | ||||
| 21307 | 35 | 80 | 21 | ||||
| 21308 | 40 | 90 | 23 | ||||
| 21309 | 45 | 100 | 25 | ||||
| 21310 | 50 | 110 | 27 | ||||
| 21311 | 55 | 120 | 29 | ||||
| 21312 | 60 | 130 | 31 | ||||
| 21313 | 65 | 140 | 33 | ||||
| 21314 | 70 | 150 | 35 | ||||
| 21315 | 75 | 160 | 37 | ||||
| 21316 | 80 | 170 | 39 | ||||
| 21317 | 85 | 180 | 41 | ||||
| 21318 | 90 | 190 | 43 | ||||
| 21319 | 95 | 200 | 45 | ||||
| 21320 | 100 | 215 | 47 | ||||
| 21322 | 110 | 240 | 50 | ||||
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 0,18 | |||
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 0,39 | |||
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 0,43 | |||
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 0,52 | |||
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 0,58 | |||
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 0,60 | |||
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 0,82 | |||
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 1,12 | |||
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 1,55 | |||
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 1,65 | |||
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 1,72 | |||
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 2,13 | |||
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 2,65 | |||
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 3,43 | |||
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 4,13 | |||
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 4,96 | |||
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 6,99 | |||
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 8,84 | |||
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 11,30 | |||
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 14,20 | |||
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 18,20 | |||
| 22232 | 160 | 290 | 80 | 23,30 | |||
| 22234 | 170 | 310 | 86 | 27,80 | |||
| 22236 | 180 | 320 | 86 | 29,20 | |||
| 22238 | 190 | 340 | 92 | 37,40 | |||
| 22240 | 200 | 360 | 98 | 43,50 | |||
| 22244 | 220 | 400 | 108 | 63,00 | |||
| 22248 | 240 | 440 | 120 | 85,00 | |||
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 1,00 | |||
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1,39 | |||
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 1,85 | |||
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2,35 | |||
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 2,95 | |||
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 3,47 | |||
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 4,35 | |||
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 5,40 | |||
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 6,36 | |||
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 7,06 | |||
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 8,58 | |||
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 10,30 | |||
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 12,60 | |||
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 17,70 | |||
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 22,50 | |||
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 28,00 | |||
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 34,50 | |||
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 41,70 | |||
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 31,00 | |||
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 62,00 | |||
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 71,40 | |||
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 80,30 | |||
| 22340 M | 200 | 420 | 138 | 95,00 | |||
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 128,00 | |||
| 23022 | 110 | 170 | 45 | 3,55 | |||
| 23024 | 120 | 180 | 46 | 4,50 | |||
| 23026 | 130 | 200 | 52 | 6,37 | |||
| 23028 | 140 | 210 | 53 | 6,30 | |||
| 23030 | 150 | 225 | 56 | 7,63 | |||
| 23032 | 160 | 240 | 60 | 9,28 | |||
| 23034 | 170 | 260 | 67 | 12,50 | |||
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 16,60 | |||
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 17,50 | |||
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 23,10 | |||
| 23044 | 220 | 340 | 90 | 31,30 | |||
| 23048 | 240 | 360 | 92 | 34,00 | |||
| 23052 | 260 | 400 | 104 | 47,70 | |||
| 23056 | 280 | 420 | 106 | 54,40 | |||
| 23060 | 300 | 460 | 118 | 75,80 | |||
| 23120 | 100 | 165 | 52 | 4,22 | |||
| 23122 | 110 | 180 | 56 | 5,50 | |||
| 23124 | 120 | 200 | 62 | 7,66 | |||
| 23126 | 130 | 210 | 64 | 8,42 | |||
| 23128 | 140 | 225 | 68 | 10,10 | |||
| 23130 | 150 | 250 | 80 | 15,50 | |||
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 19,80 | |||
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 21,20 | |||
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 28,40 | |||
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 35,50 | |||
| 23140 | 200 | 340 | 112 | 43,70 | |||
| 23144 | 220 | 370 | 120 | 54,80 | |||
| 23148 | 240 | 400 | 128 | 67,60 | |||
| 23152 | 260 | 440 | 144 | 90,00 | |||
| 23156 | 280 | 460 | 146 | 100,00 | |||
| 23218 | 90 | 160 | 52,40 | 4,37 | |||
| 23220 | 100 | 180 | 60,30 | 6,32 | |||
| 23222 | 110 | 200 | 69,80 | 9,31 | |||
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 11,60 | |||
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 13,90 | |||
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 18,00 | |||
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 22,90 | |||
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 31,00 | |||
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 58,40 | |||
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 39,80 | |||
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 47,70 | |||
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 58,40 | |||
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 82,00 | |||
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 111,00 | |||
| 24024 | 120 | 180 | 60 | 5,65 | |||
| 24026 | 130 | 200 | 69 | 7,72 | |||
| 24028 | 140 | 210 | 69 | 8,15 | |||
| 24030 | 150 | 225 | 75 | 10,20 | |||
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 12,30 | |||
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | |||
| 24124 | 120 | 200 | 80 | 11,60 | |||
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 10,60 | |||
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 12,80 | |||
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 27,70 | |||
Не нашли нужного подшипника роликового радиально сферического двухрядного?
Звоните или пишите нам, опытные специалисты решат Вашу проблему подбора подшипника роликового радиально сферического двухрядного!
+7 (4912) 46-37-08
info@rzfkl.ru
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА