Подшипниковый узел в корпусе тип S
| ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ ТИП S КУПИТЬ | СДЕЛАНО В СЕРБИИ | ||
|
+7 (4912) 46-37-07 |
|
|
| Диаметр вала | Подшипниковый узел Тип S Установочные размеры, мм |
Эскиз вверху таблицы |
Номера для заказа | Фото | Эскиз | Подробная информация | ||||||||||
| d | A | H | H1 | Jmin. | Jmax. | L | N | N1 | s1 | № | Артикул FKL | JPEG | ||||
| Корпус S 203 | ||||||||||||||||
| 17 | 32 | 56,2 | 30,2 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 21 | 15,9 | 1 | UES 203 2S | |||||
| 17 | 32 | 56,2 | 30,2 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 21 | 15,9 | 2 | LES 203 2F | |||||
| 17 | 22,1 | 3 | UYS 203 2S | |||||||||||||
| 17 | 23,4 | 4 | LYS 203 2F | |||||||||||||
| Корпус S 204 | ||||||||||||||||
| 20 | 34 | 63,8 | 33,3 | 89 | 104,5 | 127 | 13 | 21 | 18,3 | 1 | UES 204 2S | |||||
| 20 | 34 | 63,8 | 33,3 | 89 | 104,5 | 127 | 13 | 21 | 18,3 | 2 | LES 204 2F | |||||
| 20 | 23,5 | 3 | UYS 204 2S | |||||||||||||
| 20 | 26,6 | 4 | LYS 204 2F | |||||||||||||
| 20 | 18,3 | 6 | LCS 204 2F | |||||||||||||
| Корпус S 205 | ||||||||||||||||
| 20 | 38 | 69,5 | 36,5 | 94 | 111 | 140 | 13 | 22 | 20 | 7 | LKS 205 2F + H2305 | |||||
| 25 | 38 | 69,5 | 36,5 | 94 | 111 | 140 | 13 | 22 | 19,5 | 1 | UES 205 2S | |||||
| 25 | 38 | 69,5 | 36,5 | 94 | 111 | 140 | 13 | 22 | 19,8 | 2 | LES 205 2F | |||||
| 25 | 23,5 | 3 | UYS 205 2S | |||||||||||||
| 25 | 26,9 | 4 | LYS 205 2F | |||||||||||||
| 25 | 12 | 5 | LSS 205 2F | |||||||||||||
| 25 | 19,8 | 6 | LCS 205 2F | |||||||||||||
| Корпус S 206 | ||||||||||||||||
| 25 | 42 | 81,4 | 42,9 | 111 | 125 | 165 | 17 | 24 | 22 | 7 | LKS 206 2F + H2306 | |||||
| 30 | 42 | 81,4 | 42,9 | 111 | 125 | 165 | 17 | 24 | 21 | 1 | UES 206 2S | |||||
| 30 | 42 | 81,4 | 42,9 | 111 | 125 | 165 | 17 | 24 | 22,2 | 2 | LES 206 2F | |||||
| 30 | 26,7 | 3 | UYS 206 2S | |||||||||||||
| 30 | 30,1 | 4 | LYS 206 2F | |||||||||||||
| 30 | 14 | 5 | LSS 206 2F | |||||||||||||
| 30 | 22,2 | 6 | LCS 206 2F | |||||||||||||
| Корпус S 207 | ||||||||||||||||
| 30 | 46 | 92,1 | 47,6 | 122 | 136 | 167 | 17 | 24 | 24,3 | 7 | LKS 207 2F + H2307 | |||||
| 35 | 46 | 92,1 | 47,6 | 122 | 136 | 167 | 17 | 24 | 23,3 | 1 | UES 207 2S | |||||
| 35 | 46 | 92,1 | 47,6 | 122 | 136 | 167 | 17 | 24 | 25,5 | 2 | LES 207 2F | |||||
| 35 | 29,4 | 3 | UYS 207 2S | |||||||||||||
| 35 | 32,3 | 4 | LYS 207 2F | |||||||||||||
| 35 | 46 | 92,1 | 47,6 | 122 | 136 | 167 | 17 | 24 | 15,2 | 5 | LSS 207 2F | |||||
| 35 | 25,5 | 6 | LCS 207 2F | |||||||||||||
| Корпус S 208 | ||||||||||||||||
| 35 | 49 | 98,2 | 49,2 | 128 | 145 | 184 | 17 | 26 | 27 | 7 | LKS 208 2F + H2308 | |||||
| 40 | 49 | 98,2 | 49,2 | 128 | 145 | 184 | 17 | 26 | 25,3 | 1 | UES 208 2S | |||||
| 40 | 49 | 98,2 | 49,2 | 128 | 145 | 184 | 17 | 26 | 30,2 | 2 | LES 208 2F | |||||
| 40 | 32,7 | 3 | UYS 208 2S | |||||||||||||
| 40 | 34,9 | 4 | LYS 208 2F | |||||||||||||
| 40 | LYS 208 2T | |||||||||||||||
| 40 | 17 | 5 | LSS 208 2F | |||||||||||||
| 40 | 30 | 6 | LCS 208 2F | |||||||||||||
| Корпус S 209 | ||||||||||||||||
| 40 | 52 | 107 | 54 | 136 | 151 | 190 | 17 | 24 | 28,5 | 7 | LKS 209 2F + H2309 | |||||
| 45 | 52 | 107 | 54 | 136 | 151 | 190 | 17 | 24 | 25,8 | 1 | UES 209 2S | |||||
| 45 | 52 | 107 | 54 | 136 | 151 | 190 | 17 | 24 | 30,2 | 2 | LES 209 2F | |||||
| 45 | 32,7 | 3 | UYS 209 2S | |||||||||||||
| 45 | 52 | 107 | 54 | 136 | 151 | 190 | 17 | 23,5 | 34,9 | 4 | LYS 209 2F | |||||
| 45 | 17,5 | 5 | LSS 209 2F | |||||||||||||
| 45 | 30,2 | 6 | LCS 209 2F | |||||||||||||
| Корпус S 210 | ||||||||||||||||
| 45 | 30,5 | 7 | LKS 210 2F + H2310 | |||||||||||||
| 50 | 58 | 113,2 | 57,2 | 151 | 164 | 206 | 20 | 26,5 | 27,6 | 1 | UES 210 2S | |||||
| 50 | 58 | 113,2 | 57,2 | 151 | 164 | 206 | 20 | 26,5 | 32,6 | 2 | LES 210 2F | |||||
| 50 | 32,7 | 3 | UYS 210 2S | |||||||||||||
| 50 | 38,1 | 4 | LYS 210 2F | |||||||||||||
| 50 | 20 | 5 | LSS 210 2F | |||||||||||||
| 50 | 32,6 | 6 | LCS 210 2F | |||||||||||||
| Корпус S 211 | ||||||||||||||||
| 50 | 32,5 | 7 | LKS 211 2F + H2311 | |||||||||||||
| 55 | 60 | 125,5 | 63,5 | 163 | 180 | 219 | 20 | 27,5 | 33,4 | 2 | LES 211 2F | |||||
| 55 | 35,9 | 3 | UYS 211 2S | |||||||||||||
| 55 | 43,6 | 4 | LYS 211 2F | |||||||||||||
| 55 | 21,2 | 5 | LSS 211 2F | |||||||||||||
| 55 | 33,4 | 6 | LCS 211 2F | |||||||||||||
| Корпус S 212 | ||||||||||||||||
| 55 | 65 | 136,8 | 69,8 | 179 | 198 | 241 | 20 | 29,5 | 34,3 | 7 | LKS 212 2F + H2312 | |||||
| 60 | 65 | 136,8 | 69,8 | 179 | 198 | 241 | 20 | 29,5 | 39,7 | 2 | LES 212 2F | |||||
| 60 | 40,3 | 3 | UYS 212 2S | |||||||||||||
| 60 | 46,8 | 4 | LYS 212 2F | |||||||||||||
| 60 | 39,7 | 6 | LCS 212 2F | |||||||||||||
| Корпус S 213 | ||||||||||||||||
| 60 | 70 | 150 | 76,2 | 193 | 213 | 265 | 25 | 35 | 35,8 | 7 | LKS 213 2F + H2313 | |||||
| 65 | 70 | 150 | 76,2 | 193 | 213 | 265 | 25 | 35 | 42,9 | 2 | LES 213 2F | |||||
| 65 | 51,6 | 4 | LYS 213 2F | |||||||||||||
| 65 | 42,9 | 6 | LCS 213 2F | |||||||||||||
| Корпус S 214 | ||||||||||||||||
| 70 | 72 | 155 | 79,4 | 205 | 215 | 266 | 25 | 30 | 39,7 | 2 | LES 214 2F | |||||
| 70 | 51,6 | 4 | LYS 214 2F | |||||||||||||
| 70 | 205 | 215 | 266 | LYS214-2F.M10 (FKL) | ||||||||||||
| Корпус S 215 | ||||||||||||||||
| 65 | 74 | 165 | 82,5 | 209 | 225 | 275 | 25 | 33 | 38,8 | 7 | LKS 215 2F + H2315 | |||||
| 75 | 74 | 165 | 82,5 | 209 | 225 | 275 | 25 | 33 | 46,3 | 2 | LES 215 2F | |||||
| 75 | 54,8 | 4 | LYS 215 2F | |||||||||||||
| Корпус S 216 | ||||||||||||||||
| 70 | 78 | 175 | 88,9 | 222 | 242 | 292 | 25 | 35 | 41,5 | 7 | LKS 216 2F + H2316 | |||||
| 80 | 78 | 175 | 88,9 | 222 | 242 | 292 | 25 | 35 | 47,6 | 2 | LES 216 2F | |||||
| 80 | 59,6 | 4 | LYS 216 2F | |||||||||||||
| Корпус S 218 | ||||||||||||||||
| 80 | 88 | 200 | 101,6 | 254 | 270 | 327 | 27 | 35 | 47 | 7 | LKS 218 2F + H2318 | |||||
| 90 | 88 | 200 | 101,6 | 254 | 270 | 327 | 27 | 35 | 54 | 2 | LES 218 2F | |||||
| 90 | 62,8 | 4 | LYS 218 2F | |||||||||||||
| Корпус S 220 | ||||||||||||||||
| 100 | 95 | 225 | 115 | 286 | 330 | 380 | 26 | 48 | 63,4 | 2 | LES 220 2F | |||||
| 100 | 49,5 | 4 | LYS 220 2F | |||||||||||||
|
ВОЗМОЖНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: |
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА