Корпусной шариковый подшипник типа Y с закрепительным эксцентриковым кольцом тип LY
КОРПУСНОЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК ТИП LY КУПИТЬ +7 (4912) 46-37-07 |
СДЕЛАНО В СЕРБИИ | |||
|
Основные варианты исполнения:
|
|||
info@rzfkl.ru |
Диаметр вала, мм |
Установочные размеры, мм |
Несущая способность, kN | Масса | ↓ Номера для заказа ↓ | Фото | Эскиз | Подробная информация | Особенности | |||||
d | D | B | C | C | Co | Pu | кг | Артикул FKL | JPEG | JPEG | |||
Подшипники тип LY серия 200 | |||||||||||||
12 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,162 | LY 203/12 2F | |||||
12,7000 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,162 | LY 201-008 2F | |||||
14,2875 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,162 | LY 202-009 2F | |||||
15 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,143 | LY 203/15 2F |
|||||
15,8750 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,143 | LY 202-010 2F | |||||
17 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,128 | LY 203 2F | |||||
17,4625 | 40 | 37,3 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,128 | LY 203-011 2F | |||||
19,0500 | 47 | 43,7 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,19 | LY 204-012 2F | |||||
20 | 47 | 43,7 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 0,19 | LY 204 2F | |||||
22,2250 | 52 | 44,4 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,23 | LY 205-014 2F | |||||
23,8125 | 52 | 44,4 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,23 | LY 205-015 2F | |||||
25 | 52 | 44,4 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,23 | LY 205 2F | |||||
25,4000 | 52 | 44,4 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,23 | LY 205-100 2F | |||||
26,9875 | 62 | 44,4 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,23 | LY 206-101 2F | |||||
28,5750 | 62 | 44,4 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,23 | LY 206-102 2F | |||||
30 | 62 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,37 | LY 206 2F | |||||
30 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 0.37 | LY206-2F.H |
Без отверстия для смазки | ||||
30 | 62 | 48.4 | 18 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 0.37 | LY206-2B.H | Усиленный без отверстия для смазки | ||||
30,1625 | 62 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,37 | LY 206-103 2F | |||||
31,7500 | 62 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,37 | LY 206-104 2F | |||||
31,7500 | 72 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,57 | LY 207-104 2F | |||||
33,3375 | 72 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,57 | LY 207-105 2F | |||||
34,9250 | 72 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,57 | LY 207-106 2F | |||||
35 | 72 | 51,1 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,57 | LY 207 2F | |||||
35 | 72 | 51,1 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,57 | LY 207 2F.H | Без смазочного отверстия | ||||
35 | 72 | 51,1 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,57 | LY 207 2T | Усиленный | ||||
36,5125 | 72 | 51,1 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,57 | LY 207-107 2F | |||||
38,1000 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,8 | LY 208-108 2F | |||||
38,1000 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,8 | LY 208-108 2F.H | Без смазочного отверстия | ||||
38,1000 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,8 | LY 208-108 2F.SH |
цилиндрическое наружное кольцо | ||||
39,6875 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,8 | LY 208-109 2F | |||||
40 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,8 | LY 208 2F | |||||
40 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,8 | LY 208 2F.H | Без смазочного отверстия | ||||
40 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,8 | LY 208 2T | Усиленный | ||||
41,2750 | 85 | 56,3 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,76 | LY 209-110 2F | |||||
42,8625 | 85 | 56,3 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,76 | LY 209-111 2F | |||||
44,4500 | 85 | 56,3 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,76 | LY 209-112 2F | |||||
44,4500 | 85 | 56,3 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,76 | LY209-112-2T.N2 | c проточками для смазки на наружнем кольце | ||||
45 | 85 | 56,3 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,76 | LY 209 2F | |||||
46,0375 | 85 | 56,3 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,76 | LY 209-113 2F | |||||
47,6250 | 90 | 62,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,91 | LY 210-114 2F | |||||
49,2125 | 90 | 62,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,91 | LY 210-115 2F | |||||
50 | 90 | 62,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,91 | LY 210 2F | |||||
50,8 | 90 | 62,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,91 | LY 210-200 2F | |||||
50,8000 | 100 | 71,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 1,2 | LY 211-200 2F | |||||
52,3875 | 100 | 71,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 1,2 | LY 211-201 2F | |||||
53,9750 | 100 | 71,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 1,2 | LY 211-202 2F | |||||
55 | 100 | 71,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 1,2 | LY 211 2F | |||||
55,5625 | 100 | 71,4 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 1,2 | LY 211-203 2F | |||||
57,1500 | 110 | 77,8 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,67 | LY 212-204 2F | |||||
58,7375 | 110 | 77,8 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,67 | LY 212-205 2F | |||||
60 | 110 | 77,8 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,67 | LY 212 2F | |||||
60,3250 | 110 | 77,8 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,67 | LY 212-206 2F | |||||
61,9125 | 110 | 77,8 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,67 | LY 212-207 2F | |||||
63,5000 | 120 | 85,7 | 27 | 57,2 | 40 | 1,7 | 2,3 | LY 213-208 2F | |||||
65 | 120 | 85,7 | 27 | 57,2 | 40 | 1,7 | 2,3 | LY 213 2F | |||||
65,0875 | 125 | 85,7 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 2,5 | LY 214-209 2F | |||||
66,6750 | 125 | 85,7 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 2,5 | LY 214-210 2F | |||||
68,2625 | 125 | 85,7 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 2,5 | LY 214-211 2F | |||||
69,8500 | 125 | 85,7 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 2,5 | LY 214-212 2F | |||||
70 | 125 | 85,7 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 2,5 | LY 214 2F | |||||
71,4375 | 125 | 85,7 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 2,5 | LY 214-213 2F | |||||
73,0250 | 130 | 92,1 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,9 | LY 215-214 2F | |||||
74,6125 | 130 | 92,1 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,9 | LY 215-215 2F | |||||
75 | 130 | 92,1 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,9 | LY 215 2F | |||||
76,2000 | 130 | 92,1 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,9 | LY 215-300 2F | |||||
77,7875 | 130 | 92,1 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,9 | LY 215-301 2F | |||||
79,3750 | 140 | 100 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 3,54 | LY 216-302 2F | |||||
80 | 140 | 100 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 3,54 | LY 216 2F | |||||
80,9625 | 140 | 100 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 3,54 | LY 216-303 2F | |||||
90 | 160 | 106,4 | 36 | 95,6 | 72 | 2,7 | 5,11 | LY 218 2F | |||||
100 | 180 | 75 | 40 | 124 | 93 | 3,35 | 4,35 | LY 220 2F | |||||
110 | 240 | 141,3 | 60 | 203 | 180 | 5,7 | 17,2 | LY 222 2F | |||||
120 | 215 | 81 | 40 | 155 | 113 | 3,9 | 6,7 | LY 224 2F | |||||
Диаметр вала, мм | Установочные размеры, мм | Несущая способность, kN | Масса | ↓ Номера для заказа ↓ | Фото | Эскиз | Подробная информация | Особенности | |||||
d | D | B | C | C | Co | Pu | кг | Артикул FKL | JPEG | JPEG | |||
Подшипники тип LY серия 300 | |||||||||||||
20,6380 | 62 | 46,8 | 20 | 22,5 | 11,6 | 0,490 | 0,43 | LY 305-013 2F | |||||
22,2250 | 62 | 46,8 | 20 | 22,5 | 11,6 | 0,490 | 0,43 | LY 305-014 2F | |||||
23,8120 | 62 | 46,8 | 20 | 22,5 | 11,6 | 0,490 | 0,43 | LY 305-015 2F | |||||
25 | 62 | 46,8 | 20 | 22,5 | 11,6 | 0,490 | 0,43 | LY 305 2F | |||||
25,4000 | 62 | 46,8 | 20 | 22,5 | 11,6 | 0,490 | 0,43 | LY 305-100 2F | |||||
26,9880 | 72 | 50 | 23 | 28,1 | 16 | 0,670 | 0,68 | LY 306-101 2F | |||||
28,5750 | 72 | 50 | 23 | 28,1 | 16 | 0,670 | 0,68 | LY 306-102 2F | |||||
30 | 72 | 50 | 23 | 28,1 | 16 | 0,670 | 0,68 | LY 306 2F | |||||
30,1620 | 72 | 50 | 23 | 28,1 | 16 | 0,670 | 0,68 | LY 306-103 2F | |||||
31,7500 | 80 | 51,6 | 25 | 33,2 | 19 | 0,820 | 0,80 | LY 307-104 2F | |||||
33,3380 | 80 | 51,6 | 25 | 33,2 | 19 | 0,820 | 0,80 | LY 307-105 2F | |||||
34,9250 | 80 | 51,6 | 25 | 33,2 | 19 | 0,820 | 0,80 | LY 307-106 2F | |||||
35 | 80 | 51,6 | 25 | 33,2 | 19 | 0,820 | 0,80 | LY 307 2F | |||||
36,5120 | 80 | 51,6 | 25 | 33,2 | 19 | 0,820 | 0,80 | LY 307-107 2F | |||||
38,1000 | 90 | 57,1 | 29 | 41,0 | 24 | 1,020 | 1,08 | LY 308-108 2F | |||||
39,6880 | 90 | 57,1 | 29 | 41,0 | 24 | 1,020 | 1,08 | LY 308-109 2F | |||||
40 | 90 | 57,1 | 29 | 41,0 | 24 | 1,020 | 1,08 | LY 308 2F | |||||
41,2750 | 100 | 58,7 | 29 | 52,7 | 31,5 | 1,340 | 1,44 | LY 309-110 2F | |||||
42,8620 | 100 | 58,7 | 29 | 52,7 | 31,5 | 1,340 | 1,44 | LY 309-111 2F | |||||
44,4500 | 100 | 58,7 | 29 | 52,7 | 31,5 | 1,340 | 1,44 | LY 309-112 2F | |||||
45 | 100 | 58,7 | 29 | 52,7 | 31,5 | 1,340 | 1,44 | LY 309 2F | |||||
46,0380 | 110 | 66,6 | 32 | 61,8 | 38 | 1,600 | 1,86 | LY 310-113 2F | |||||
47,6250 | 110 | 66,6 | 32 | 61,8 | 38 | 1,600 | 1,86 | LY 310-114 2F | |||||
49,2120 | 110 | 66,6 | 32 | 61,8 | 38 | 1,600 | 1,86 | LY 310-115 2F | |||||
50 | 110 | 66,6 | 32 | 61,8 | 38 | 1,600 | 1,86 | LY 310 2F | |||||
50,8000 | 120 | 73 | 34 | 71,5 | 45 | 1,900 | 2,34 | LY 311-200 2F | |||||
52,3880 | 120 | 73 | 34 | 71,5 | 45 | 1,900 | 2,34 | LY 311-201 2F | |||||
53,9750 | 120 | 73 | 34 | 71,5 | 45 | 1,900 | 2,34 | LY 311-202 2F | |||||
55 | 120 | 73 | 34 | 71,5 | 45 | 1,900 | 2,34 | LY 311 2F | |||||
55,5620 | 120 | 73 | 34 | 71,5 | 45 | 1,900 | 2,34 | LY 311-203 2F | |||||
55,5620 | 130 | 79,4 | 36 | 81,9 | 52 | 52 | 3,19 | LY 312-203 2F |
|||||
57,1500 | 130 | 79,4 | 36 | 81,9 | 52 | 52 | 2,95 | LY 312-204 2F | |||||
58,7380 | 130 | 79,4 | 36 | 81,9 | 52 | 2,200 | 2,95 | LY 312-205 2F | |||||
60 | 130 | 79,4 | 36 | 81,9 | 52 | 2,200 | 2,95 | LY 312 2F |
|||||
60,3250 | 130 | 79,4 | 36 | 81,9 | 52 | 2,200 | 2,95 | LY 312-206 2F | |||||
60,9120 | 130 | 79,4 | 36 | 81,9 | 52 | 2,200 | 2,95 | LY 312-207 2F | |||||
63,5000 | 140 | 85,7 | 39 | 92,3 | 60 | 2,500 | 3,67 | LY 313-208 2F | |||||
65 | 140 | 85,7 | 39 | 92,3 | 60 | 2,500 | 3,67 | LY 313 2F | |||||
65,0880 | 140 | 85,7 | 39 | 92,3 | 60 | 2,500 | 3,67 | LY 313-209 2F | |||||
66,6750 | 150 | 92,1 | 41 | 104 | 68 | 2,75 | 4,40 | LY 314-210 2F | |||||
68,2620 | 150 | 92,1 | 41 | 104 | 68 | 2,75 | 4,40 | LY 314-211 2F | |||||
69,8500 | 150 | 92,1 | 41 | 104 | 68 | 2,75 | 4,40 | LY 314-212 2F | |||||
70 | 150 | 92,1 | 41 | 104 | 68 | 2,75 | 4,40 | LY 314 2F | |||||
90 | 190 | 115,9 | 48 | 151 | 108 | 3,80 | 9,10 | LY 318 2F | |||||
100 | 215 | 128,6 | 54 | 174 | 140 | 4,75 | 12,6 | LY 320 2F |
Возможные обозначения подшипников других производителей: |
|
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА