Корпусной шариковый подшипник типа Y с закрепительными винтами тип LE
КОРПУСНОЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК ТИП LE КУПИТЬ +7 (4912) 46-37-07 |
СДЕЛАНО В СЕРБИИ | |||
|
Основные варианты исполнения:
|
|||
|
info@rzfkl.ru |
Диаметр вала, мм | Уставочные размеры, мм | Несущая способность(kN) | Масса | ↓ Номера для заказа ↓ | Фото | Эскиз | Подробная информация |
Особенности |
|||||
d | D | B | C | C | Co | Pu | кг | Артикул FKL | JPEG | JPEG | |||
Подшипники тип LE серия 200 | |||||||||||||
12 | 40 | 27,4 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,11 | LE 203/12 2F | |||||
12,7 | 40 | 27,4 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,09 | LE 201-008 2F | |||||
14,2875 | 40 | 27,4 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,09 | LE 202-009 2F | |||||
15 | 40 | 27,4 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,10 | LE 203/15 2F | |||||
15,875 | 40 | 27,4 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,10 | LE 202-010 2F | |||||
17 | 40 | 27,4 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 0,09 | LE 203 2F | |||||
17,4625 | 40 | 27,4 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 |
0,09 |
LE 203-011 2F | |||||
19,05 | 47 | 31 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 0,14 | LE 204-012 2F | |||||
20 | 47 | 31 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 0,14 | LE 204 2F | |||||
20,6375 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,17 | LE 205-013 2F | |||||
22,225 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,17 | LE 205-014 2F | |||||
23,8125 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,17 | LE 205-015 2F | |||||
25 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,17 | LE 205 2F | |||||
25 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,17 | LE 205 2T | Усиленный | ||||
25,4 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 0,17 | LE 205-100 2F | |||||
26,9875 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,335 | 0,17 | LE 206-101 2F | |||||
28,575 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,335 | 0,17 | LE 206-102 2F | |||||
30 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,28 | LE 206 2F | |||||
30 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,28 | LE 206 2T | Усиленный | ||||
30,1625 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,28 | LE 206 -103 2F | |||||
31,75 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 0,28 | LE 206-104 2F | |||||
31,75 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,41 | LE 207-104 2F | |||||
33,3375 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,41 | LE 207-105 2F | |||||
34,925 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,41 | LE 207-106 2F | |||||
35 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,41 | LE 207 2F | |||||
35 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,41 | LE 207 2T | Усиленный | ||||
36,5125 | 72 | 42,9 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 0,41 | LE 207-107 2F | |||||
38,1 | 80 | 49,2 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,55 | LE 208-108-2F | |||||
39,6875 | 80 | 49,2 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,55 | LE 208-109 2F | |||||
40 | 80 | 49,2 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,55 | LE 208 2F | |||||
40 | 80 | 49,2 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,55 | LE 208 2T | Усиленный | ||||
40 | 80 | 49,2 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 0,55 | LE 208 2T.L | Усиленный | ||||
41,275 | 85 | 49,2 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,6 | LE 209-110 2F | |||||
42,8625 | 85 | 49,2 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,6 | LE 209-111 2F | |||||
44,45 | 85 | 49,2 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,6 | LE 209-112 2F | |||||
45 | 85 | 49,2 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,6 | LE 209 2F | |||||
45 | 85 | 49,2 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,6 | LE 209 2T | Усиленный | ||||
46,0375 | 85 | 49,2 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 0,6 | LE 209-113 2F | |||||
47,625 | 90 | 51,6 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,69 | LE 210-114 2F | |||||
49,2125 | 90 | 51,6 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,69 | LE 210-115 2F | |||||
50 | 90 | 51,6 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,69 | LE 210 2F | |||||
50 | 90 | 51,6 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 0,69 | LE 210 2TB | Усиленный | ||||
50,8 | 100 | 55,6 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,94 | LE 211-200 2F | |||||
52,3875 | 100 | 55,6 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,94 | LE 211-201 2F | |||||
53,975 | 100 | 55,6 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,94 | LE 211-202 2F | |||||
55 | 100 | 55,6 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,94 | LE 211 2F | |||||
55,5625 | 100 | 55,6 | 25 | 43,6 | 29 | 1,25 | 0,94 | LE 211-203 2F | |||||
57,15 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | LE 212-204 2F | |||||
58,7375 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | LE 212-205 2F | |||||
60 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | LE 212 2F | |||||
60 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | LE 212 2TB | Усиленный | ||||
60,325 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | LE 212-206 2F | |||||
61,9125 | 110 | 65,1 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 1,3 | LE 212-207 2F | |||||
63,5 | 120 | 68,3 | 27 | 57,2 | 40 | 1,7 | 1,7 | LE 213-208 2F | |||||
65 | 120 | 68,3 | 27 | 57,2 | 40 | 1,7 | 1,7 | LE 213 2F | |||||
65,0875 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 1,9 | LE 214-209 2F | |||||
66,675 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 1,9 | LE 214-210 2F | |||||
68,2625 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 1,9 | LE 214-211 2F | |||||
69,85 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 1,9 | LE 214-212 2F | |||||
70 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 1,9 | LE 214 2F | |||||
71,4375 | 125 | 69,9 | 28 | 62,4 | 44 | 1,86 | 1,9 | LE 214-213 2F | |||||
73,025 | 130 | 73,3 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,1 | LE 215-214 2F | |||||
74,6125 | 130 | 73,3 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,1 | LE 215-215 2F | |||||
75 | 130 | 73,3 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,1 | LE 215 2F | |||||
76,2 | 130 | 73,3 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,1 | LE 215-300 2F | |||||
77,7875 | 130 | 73,3 | 29 | 66,3 | 49 | 2,04 | 2,1 | LE 215-301 2F | |||||
79,375 | 140 | 77,8 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 2,8 | LE 216-302 2F | |||||
80 | 140 | 77,8 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 2,8 | LE 216 2F | |||||
80,9625 | 140 | 77,8 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 2,8 | LE 216-303 2F | |||||
82,55 | 150 | 81 | 34 | 83,2 | 62 | 2,5 | 3,3 | LE 217-304 2F | |||||
84,1375 | 150 | 81 |
34 | 83,2 | 62 | 2,5 | 3,3 | LE 217-305 2F | |||||
85 | 150 | 81 | 34 | 83,2 | 62 | 2,5 | 3,3 | LE 217 2F | |||||
85,725 | 150 | 81 | 34 | 83,2 | 62 | 2,5 | 3,3 | LE 217-306 2F | |||||
87,3125 | 150 | 81 | 34 | 83,2 | 62 | 2,5 | 3,3 | LE 217-307 2F | |||||
88,9 | 160 | 89 | 36 | 95,6 | 72 | 2,7 | 4,1 | LE 218-308 2F | |||||
90 | 160 | 89 | 36 | 95,6 | 72 | 2,7 | 4,1 | LE 218 2F | |||||
90,4875 | 160 | 89 | 36 | 95,6 | 72 | 2,7 | 4,1 | LE 218-309 2F | |||||
92,075 | 160 | 89 | 36 | 95,6 | 72 | 2,7 | 4,1 | LE 218-310 2F | |||||
93,6625 | 160 | 89 | 36 | 95,6 | 72 | 2,7 | 4,1 | LE 218-311 2F | |||||
95,25 | 180 | 98,4 | 40 | 124 | 93 | 3,35 | 5,65 | LE 220-312 2F | |||||
96,8375 | 180 | 98,4 | 40 | 124 | 93 | 3,35 | 5,65 | LE 220-313 2F | |||||
98,425 | 180 | 98,4 | 40 | 124 | 93 | 3,35 | 5,65 | LE 220-314 2F | |||||
100 | 180 | 98,4 | 40 | 124 | 93 | 3,35 | 5,65 | LE 220 2F |
|||||
100,0125 | 180 | 98,4 | 40 | 124 | 93 | 3,35 | 5,65 | LE 220-315 2F | |||||
101,6 | 180 | 98,4 | 40 | 124 | 93 | 3,35 | 5,65 | LE 220-400 2F | |||||
120 | 215 | 73,5 | 40 | 155 | 113 | 3,9 | 6,2 | LE 224 2F | |||||
Диаметр вала, мм | Уставочные размеры, мм | Несущая способность(kN) | Масса | ↓ Номера для заказа ↓ | Фото | Эскиз | Подробная информация | Особенности | |||||
d | D | B | C | C | Co | Pu | кг | Артикул FKL | JPEG | JPEG | |||
Подшипники тип LE Серия 300 | |||||||||||||
25 | 62 | 38 | 20 | 22,5 | 11,6 | 0,49 | 0,35 | LE 305 2F | |||||
30 | 72 | 43 | 23 | 28,1 | 16 | 0,67 | 0,56 | LE 306 2F | |||||
35 | 80 | 48 | 25 | 33,2 | 19 | 0,82 | 0,71 | LE 307 2F | |||||
40 | 90 | 52 | 27 | 41 | 24 | 1,02 | 0,96 | LE 308 2F | |||||
45 | 100 | 57 | 29 | 52,7 | 31,5 | 1,34 | 1,28 | LE 309 2F | |||||
50 | 110 | 61 | 32 | 61,8 | 38 | 1,6 | 1,65 | LE 310 2F | |||||
55 | 120 | 66 | 34 | 71,5 | 45 | 1,9 | 2,07 | LE 311 2F | |||||
60 | 130 | 71 | 36 | 81 | 52 | 2,2 | 2,6 | LE 312 2F | |||||
65 | 140 | 75 | 39 | 92,3 | 60 | 2,5 | 3,25 | LE 313 2F | |||||
70 | 150 | 78 | 41 | 104 | 68 | 2,75 | 3,89 | LE 314 2F | |||||
90 | 190 | 96 | 48 | 151 | 108 | 3,8 | 7,87 | LE 318 2F | |||||
100 | 215 | 108 | 54 | 174 | 140 | 4,75 | 11,2 | LE 320 2F | |||||
110 | 240 | 117 | 60 | 203 | 180 | 5,70 | 15,1 | LE 322 2F | |||||
120 | 260 | 126 | 64 | 208 | 186 | 5,7 | 19 | LE 324 2F |
ВОЗМОЖНО, ВАС ТАК ЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ | |
|
Возможные обозначения других производителей: | |
|
новостивсе новости
Новинка LESQFS212-TDT.H
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПОЧВООБРАБОТКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ HORCS
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ
Ступица FKL на БДМ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ БОРОН ТИПА БДМ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
Узел для катка ZGKU309-2S
ДЛЯ ПРИКАТЫВАЮЩИХ КАТКОВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАМЕНИСТОЙ ПОЧВЫ
КОМЕНСИРУЕТ НЕСООСНОСТЬ КАТКА